Total Teams: 37
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Pete Guthrie | Solon, OH | — | — | sr | 1963 | — |
| 177 | Bill Wilfong | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Gene Monaco | — | Mt. Pleasant, NY | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Bob Garman | Moline, IL | — | — | — | — | — |
| 137 | Eric Hengst | Moline, IL | — | — | — | — | — |
| 147 | Ken Klabunde | Davenport, IA | — | — | — | — | — |
| 123 | John Lambert | Rock Island, IL | Rock Island, IL | — | jr | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Curtis Ashman | — | — | — | — | — | — |
| 177 | Bill Fisher | — | — | — | — | — | — |
| 450 | George Gulyas | — | — | — | — | — | — |
| 137 | Buddy Nelson | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | ? Bentley | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | ? Klump | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | James Burke | — | — | — | — | — | — |
| 450 | ? Howard | — | — | — | — | — | — |
| 130 | ? Owens | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | ? Arnold | — | — | — | — | — | — |
| 167 | Sam Cereceres | — | — | — | — | — | — |
| 130 | Lennis Cowell | — | Pleasant Hill, CA | — | — | — | — |
| 123 | John Garcia | — | — | — | — | — | — |
| 191 | ? Herbst | — | — | — | — | — | — |
| 157 | ? Miller | — | — | — | — | — | — |
| 115 | Mike Remer | — | Castro Valley, CA | — | — | — | — |
| 177 | Phil Sullivan | — | — | — | — | — | — |
| 147 | Jim Teem | — | Sonora (Sonora), CA | — | sr | — | 1961 |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | ? Ginsberg | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | George Dyche | — | West Leyden, IL | — | — | — | — |
| 137 | ? Imhoff | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Rich Hickman | Yuma, CO | Yuma, CO | — | SR | 1961 | 1961 |
| 167 | Cliff Massie | — | — | — | — | — | — |
| 137 | Gene Morrison | Sterling, CO | Sterling, CO | — | so | 1963 | 1963 |
| 123 | ? Paddock | — | — | — | — | — | — |
| 147 | ? Reish | — | — | — | — | — | — |
| 191 | ? Reish | — | — | — | — | — | — |
| 177 | ? Siek | — | — | — | — | — | — |
| 115 | ? Tipton | — | — | — | — | — | — |
| 130 | ? Versaw | — | — | — | — | — | — |
| 450 | ? Wentz | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | William McCormick | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Bob Gibson | Evanston, IL | — | — | so | — | — |
| 130 | Daniel Tuttle | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Steve Johansen | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Joe Bavaro | Island Park, NY | Oceanside/?, NY | — | JR | 1962 | 1962 |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ? Evans | — | — | — | — | — | — |
| 191 | Ted Mays | — | — | — | — | — | — |
| 177 | Garry Rettke | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | James Schonauer | — | St. Joseph (Ironton), OH | — | sr | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | ? Melville | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | David Mahler | — | — | — | sr | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | ? Ingarozza | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | ? Ehire | — | — | — | — | — | — |
| 115 | ? Gipp | — | — | — | — | — | — |
| 123 | ? Johnson | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Bill Bachardy | — | Hunterdon Central, NJ | — | jr | — | — |
| 137 | Ron 'Buddy' Knoebel | — | Southern Columbia Area, PA | — | sr | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | Bob Kellogg | — | — | — | — | — | — |
| 177 | Syd La More | — | — | — | — | — | — |
| 137 | ? Mall | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | John Alexis | Harrisburg, PA | Harris, PA | — | — | — | — |
| 137 | Doug Ebeling | — | Owatonna, MN | — | jr | — | 1962 |
| 123 | Howard Gangestad | Luverne, MN | Luverne, MN | — | sr | 1962 | — |
| 157 | ? Holmquist | — | — | — | — | — | — |
| 130 | ? Lewison | — | — | — | — | — | — |
| 115 | Mike McNamara | — | Hastings, MN | — | jr | — | 1962 |
| 450 | Mike Pierro | Columbia Heights, MN | — | — | — | — | — |
| 177 | ? Russ | — | — | — | — | — | — |
| 191 | Gary Storm | — | New Ulm, MN | — | — | — | — |
| 147 | Bob Wendel | — | Windom, MN | — | so | 1963 | 1963 |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | Rich Paasch | — | United (East Moline), IL | — | — | — | — |
| 167 | ? Taylor | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | ? Anderson | — | — | — | — | — | — |
| 157 | ? Nelson | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Bob Furlan | — | Joliet Central, IL | — | JR | 1964 | 1962 |
| 450 | Neal McDonald | — | — | — | — | — | — |
| 177 | Mel Schmidt | — | Riverside-Brookfield, IL | — | sr | — | 1961 |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Don Parker | Hawkeye, IA | North Fayette, IA | — | so | — | 1963 |
| 450 | Larry Straw | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | ? Hallum | — | — | — | — | — | — |
| 147 | ? James | — | — | — | — | — | — |
| 137 | ? Jensen | — | — | — | — | — | — |
| 130 | ? Mason | — | — | — | — | — | — |
| 450 | ? Mohr | — | — | — | — | — | — |
| 167 | ? Packer | — | — | — | — | — | — |
| 191 | ? Reece | — | — | — | — | — | — |
| 157 | ? Weiland | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Harold Furrer | — | — | — | — | — | — |
| 130 | Brian Jones | — | — | — | — | — | — |
| 157 | Robert Williams | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | ? Baade | — | — | — | — | — | — |
| 450 | Myron 'Mick' Hurlburt | Swea City, IA | — | — | — | — | — |
| 157 | ? Kain | — | — | — | — | — | — |
| 147 | Terry Linander | Spearfish, SD | Spearfish, SD | — | — | — | 1961 |
| 123 | Don Miller | — | — | — | — | — | — |
| 137 | Al Morton | — | — | — | — | — | — |
| 115 | Frank Murphy | Blue Earth, MN | — | — | — | — | — |
| 130 | Wayne Paulsen | — | Worthington, MN | — | sr | 1963 | — |
| 167 | Bill Taggert | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | ? Sage | — | — | — | — | — | — |
| 157 | Paul Tillman | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | ? Anderson | — | — | — | — | — | — |
| 115 | ? Custer | — | — | — | — | — | — |
| 123 | Dick Kindsfater | — | — | — | — | — | — |
| 167 | ? Rowe | — | — | — | — | — | — |
| 191 | Al Rozman | — | Paonia, CO | — | — | — | — |
| 137 | Jim Rush | — | — | — | — | — | — |
| 130 | Dale Stryker | — | Grand Junction (CO)/Montrose (CO) | — | so | — | 1963 |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | John Carr | — | Cheshire Academy (CT)/Hanover Area (PA) | — | JR (PR) | 1963 | 1960 |
| 115 | ? McGinley | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | ? Cotterman | — | — | — | — | — | — |
| Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Custer | Western Colorado | — | — | — | — | — | — |
| ? Gipp | Luther (IA) | — | — | — | — | — | — |
| Steve Johansen | Fresno State (CA) | — | — | — | — | — | — |
| ? McGinley | Wilkes (PA) | — | — | — | — | — | — |
| Mike McNamara | Minnesota-Mankato | — | Hastings, MN | — | jr | — | 1962 |
| Frank Murphy | South Dakota State | Blue Earth, MN | — | — | — | — | — |
| Mike Remer | California-Poly | — | Castro Valley, CA | — | — | — | — |
| ? Tipton | Colorado Mines | — | — | — | — | — | — |
| Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Anderson | North Dakota | — | — | — | — | — | — |
| Harold Furrer | Oswego (NY) | — | — | — | — | — | — |
| Howard Gangestad | Minnesota-Mankato | Luverne, MN | Luverne, MN | — | sr | 1962 | — |
| John Garcia | California-Poly | — | — | — | — | — | — |
| ? Hallum | Northwest Missouri State | — | — | — | — | — | — |
| ? Johnson | Luther (IA) | — | — | — | — | — | — |
| Dick Kindsfater | Western Colorado | — | — | — | — | — | — |
| John Lambert | Augustana (IL) | Rock Island, IL | Rock Island, IL | — | jr | — | — |
| Don Miller | South Dakota State | — | — | — | — | — | — |
| Gene Monaco | Albany (NY) | — | Mt. Pleasant, NY | — | — | — | — |
| ? Paddock | Colorado Mines | — | — | — | — | — | — |
| James Schonauer | Hiram (OH) | — | St. Joseph (Ironton), OH | — | sr | — | — |
| Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Ashman | Ball State (IN) | — | — | — | — | — | — |
| Lennis Cowell | California-Poly | — | Pleasant Hill, CA | — | — | — | — |
| Brian Jones | Oswego (NY) | — | — | — | — | — | — |
| ? Lewison | Minnesota-Mankato | — | — | — | — | — | — |
| ? Mason | Northwest Missouri State | — | — | — | — | — | — |
| ? Owens | California-Northridge | — | — | — | — | — | — |
| Wayne Paulsen | South Dakota State | — | Worthington, MN | — | sr | 1963 | — |
| ? Shofi | Parsons (IA) | — | — | — | — | — | — |
| Dale Stryker | Western Colorado | — | Grand Junction (CO)/Montrose (CO) | — | so | — | 1963 |
| Daniel Tuttle | Denison (OH) | — | — | — | — | — | — |
| ? Versaw | Colorado Mines | — | — | — | — | — | — |
| Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Arnold | California-Poly | — | — | — | — | — | — |
| Doug Ebeling | Minnesota-Mankato | — | Owatonna, MN | — | jr | — | 1962 |
| ? Grogan | Massachusetts | — | — | — | — | — | — |
| Eric Hengst | Augustana (IL) | Moline, IL | — | — | — | — | — |
| ? Imhoff | Coe (IA) | — | — | — | — | — | — |
| ? Jensen | Northwest Missouri State | — | — | — | — | — | — |
| Ron 'Buddy' Knoebel | Lycoming (PA) | — | Southern Columbia Area, PA | — | sr | — | — |
| ? Mall | MacMurray (IL) | — | — | — | — | — | — |
| William McCormick | Cornell (IA) | — | — | — | — | — | — |
| Gene Morrison | Colorado Mines | Sterling, CO | Sterling, CO | — | so | 1963 | 1963 |
| Al Morton | South Dakota State | — | — | — | — | — | — |
| Buddy Nelson | Ball State (IN) | — | — | — | — | — | — |
| Jim Rush | Western Colorado | — | — | — | — | — | — |
| Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Bavaro | Gettysburg (PA) | Island Park, NY | Oceanside/?, NY | — | JR | 1962 | 1962 |
| ? Evans | Gustavus Adolphus (MN) | — | — | — | — | — | — |
| Bob Furlan | Northern Illinois | — | Joliet Central, IL | — | JR | 1964 | 1962 |
| ? James | Northwest Missouri State | — | — | — | — | — | — |
| Ken Klabunde | Augustana (IL) | Davenport, IA | — | — | — | — | — |
| Terry Linander | South Dakota State | Spearfish, SD | Spearfish, SD | — | — | — | 1961 |
| David Mahler | Lebanon Valley (PA) | — | — | — | sr | — | — |
| ? Melville | Knox (IL) | — | — | — | — | — | — |
| ? Reish | Colorado Mines | — | — | — | — | — | — |
| Jim Teem | California-Poly | — | Sonora (Sonora), CA | — | sr | — | 1961 |
| Bob Wendel | Minnesota-Mankato | — | Windom, MN | — | so | 1963 | 1963 |
| Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Anderson | Western Colorado | — | — | — | — | — | — |
| Bill Bachardy | Lycoming (PA) | — | Hunterdon Central, NJ | — | jr | — | — |
| ? Bentley | California Poly Pomona | — | — | — | — | — | — |
| James Burke | California-Northridge | — | — | — | — | — | — |
| ? Ehire | Luther (IA) | — | — | — | — | — | — |
| Bob Garman | Augustana (IL) | Moline, IL | — | — | — | — | — |
| Rich Hickman | Colorado Mines | Yuma, CO | Yuma, CO | — | SR | 1961 | 1961 |
| ? Holmquist | Minnesota-Mankato | — | — | — | — | — | — |
| ? Ingarozza | Long Island Post (NY) | — | — | — | — | — | — |
| ? Kain | South Dakota State | — | — | — | — | — | — |
| ? Miller | California-Poly | — | — | — | — | — | — |
| ? Nelson | North Dakota | — | — | — | — | — | — |
| Paul Tillman | West Chester (PA) | — | — | — | — | — | — |
| ? Weiland | Northwest Missouri State | — | — | — | — | — | — |
| Robert Williams | Oswego (NY) | — | — | — | — | — | — |
| Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Alexis | Minnesota-Mankato | Harrisburg, PA | Harris, PA | — | — | — | — |
| John Carr | Wilkes (PA) | — | Cheshire Academy (CT)/Hanover Area (PA) | — | JR (PR) | 1963 | 1960 |
| Sam Cereceres | California-Poly | — | — | — | — | — | — |
| George Dyche | Coe (IA) | — | West Leyden, IL | — | — | — | — |
| Cliff Massie | Colorado Mines | — | — | — | — | — | — |
| ? Packer | Northwest Missouri State | — | — | — | — | — | — |
| ? Rowe | Western Colorado | — | — | — | — | — | — |
| Bill Taggert | South Dakota State | — | — | — | — | — | — |
| ? Taylor | Monmouth (IL) | — | — | — | — | — | — |
| Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Cotterman | Wooster (OH) | — | — | — | — | — | — |
| Bill Fisher | Ball State (IN) | — | — | — | — | — | — |
| Bob Gibson | Denison (OH) | Evanston, IL | — | — | so | — | — |
| Syd La More | MacMurray (IL) | — | — | — | — | — | — |
| Don Parker | Northern Iowa | Hawkeye, IA | North Fayette, IA | — | so | — | 1963 |
| Garry Rettke | Gustavus Adolphus (MN) | — | — | — | — | — | — |
| ? Russ | Minnesota-Mankato | — | — | — | — | — | — |
| Mel Schmidt | Northern Illinois | — | Riverside-Brookfield, IL | — | sr | — | 1961 |
| ? Siek | Colorado Mines | — | — | — | — | — | — |
| Phil Sullivan | California-Poly | — | — | — | — | — | — |
| Bill Wilfong | Akron (OH) | — | — | — | — | — | — |
| Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Baade | South Dakota State | — | — | — | — | — | — |
| Pete Guthrie | Akron (OH) | Solon, OH | — | — | sr | 1963 | — |
| ? Herbst | California-Poly | — | — | — | — | — | — |
| ? Klump | California-Los Angeles | — | — | — | — | — | — |
| Ted Mays | Gustavus Adolphus (MN) | — | — | — | — | — | — |
| ? Reece | Northwest Missouri State | — | — | — | — | — | — |
| ? Reish | Colorado Mines | — | — | — | — | — | — |
| Al Rozman | Western Colorado | — | Paonia, CO | — | — | — | — |
| Gary Storm | Minnesota-Mankato | — | New Ulm, MN | — | — | — | — |
| Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Ginsberg | Case-Western Reserve (OH) | — | — | — | — | — | — |
| George Gulyas | Ball State (IN) | — | — | — | — | — | — |
| ? Howard | California-Northridge | — | — | — | — | — | — |
| Myron 'Mick' Hurlburt | South Dakota State | Swea City, IA | — | — | — | — | — |
| Bob Kellogg | MacMurray (IL) | — | — | — | — | — | — |
| Neal McDonald | Northern Illinois | — | — | — | — | — | — |
| ? Mohr | Northwest Missouri State | — | — | — | — | — | — |
| ? Morin | Massachusetts | — | — | — | — | — | — |
| Rich Paasch | Monmouth (IL) | — | United (East Moline), IL | — | — | — | — |
| Mike Pierro | Minnesota-Mankato | Columbia Heights, MN | — | — | — | — | — |
| ? Sage | West Chester (PA) | — | — | — | — | — | — |
| ? Sherman | Parsons (IA) | — | — | — | — | — | — |
| Larry Straw | Northern Iowa | — | — | — | — | — | — |
| ? Wentz | Colorado Mines | — | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Rich Hickman | Colorado Mines | Yuma, CO | Yuma, CO | — | SR | 1961 | 1961 |
| 137 | Gene Morrison | Colorado Mines | Sterling, CO | Sterling, CO | — | so | 1963 | 1963 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Bob Garman | Augustana (IL) | Moline, IL | — | — | — | — | — |
| 177 | Bob Gibson | Denison (OH) | Evanston, IL | — | — | so | — | — |
| 137 | Eric Hengst | Augustana (IL) | Moline, IL | — | — | — | — | — |
| 123 | John Lambert | Augustana (IL) | Rock Island, IL | Rock Island, IL | — | jr | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | Myron 'Mick' Hurlburt | South Dakota State | Swea City, IA | — | — | — | — | — |
| 147 | Ken Klabunde | Augustana (IL) | Davenport, IA | — | — | — | — | — |
| 177 | Don Parker | Northern Iowa | Hawkeye, IA | North Fayette, IA | — | so | — | 1963 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Howard Gangestad | Minnesota-Mankato | Luverne, MN | Luverne, MN | — | sr | 1962 | — |
| 115 | Frank Murphy | South Dakota State | Blue Earth, MN | — | — | — | — | — |
| 450 | Mike Pierro | Minnesota-Mankato | Columbia Heights, MN | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Joe Bavaro | Gettysburg (PA) | Island Park, NY | Oceanside/?, NY | — | JR | 1962 | 1962 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Pete Guthrie | Akron (OH) | Solon, OH | — | — | sr | 1963 | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | John Alexis | Minnesota-Mankato | Harrisburg, PA | Harris, PA | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Terry Linander | South Dakota State | Spearfish, SD | Spearfish, SD | — | — | — | 1961 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Mike McNamara | Minnesota-Mankato | — | Hastings, MN | — | jr | — | 1962 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Mike Remer | California-Poly | — | Castro Valley, CA | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Howard Gangestad | Minnesota-Mankato | Luverne, MN | Luverne, MN | — | sr | 1962 | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | John Lambert | Augustana (IL) | Rock Island, IL | Rock Island, IL | — | jr | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Gene Monaco | Albany (NY) | — | Mt. Pleasant, NY | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | James Schonauer | Hiram (OH) | — | St. Joseph (Ironton), OH | — | sr | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Lennis Cowell | California-Poly | — | Pleasant Hill, CA | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Wayne Paulsen | South Dakota State | — | Worthington, MN | — | sr | 1963 | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Dale Stryker | Western Colorado | — | Grand Junction, CO | — | so | — | 1963 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Dale Stryker | Western Colorado | — | Montrose, CO | — | so | — | 1963 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Doug Ebeling | Minnesota-Mankato | — | Owatonna, MN | — | jr | — | 1962 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Ron 'Buddy' Knoebel | Lycoming (PA) | — | Southern Columbia Area, PA | — | sr | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Gene Morrison | Colorado Mines | Sterling, CO | Sterling, CO | — | so | 1963 | 1963 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Joe Bavaro | Gettysburg (PA) | Island Park, NY | Oceanside, NY | — | JR | 1962 | 1962 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Joe Bavaro | Gettysburg (PA) | Island Park, NY | ?, NY | — | JR | 1962 | 1962 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Bob Furlan | Northern Illinois | — | Joliet Central, IL | — | JR | 1964 | 1962 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Terry Linander | South Dakota State | Spearfish, SD | Spearfish, SD | — | — | — | 1961 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Jim Teem | California-Poly | — | Sonora (Sonora), CA | — | sr | — | 1961 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | Bob Wendel | Minnesota-Mankato | — | Windom, MN | — | so | 1963 | 1963 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Bill Bachardy | Lycoming (PA) | — | Hunterdon Central, NJ | — | jr | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | Rich Hickman | Colorado Mines | Yuma, CO | Yuma, CO | — | SR | 1961 | 1961 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | John Alexis | Minnesota-Mankato | Harrisburg, PA | Harris, PA | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | John Carr | Wilkes (PA) | — | Cheshire Academy, CT | — | JR (PR) | 1963 | 1960 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | John Carr | Wilkes (PA) | — | Hanover Area, PA | — | JR (PR) | 1963 | 1960 |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | George Dyche | Coe (IA) | — | West Leyden, IL | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Team | Hometown | High School | Age | Grade | Rec Class | HS Grad |
