| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ? ? | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 65 | Lance Anzivine | Freestyle | Northfield, OH | Nordonia, OH | — | — | — |
| 29 | Matt Campbell | Freestyle | Great Falls, MT | Havre, MT / Hellgate, MT | Nebraska | — | 1982 |
| 50 | Jim Hildebrand | Freestyle | Watsonville, CA | Watsonville, CA | Oregon | — | 1978 |
| 35 | Stanley Kline | Freestyle | Las Vegas, NV | Eldorado, NV | — | — | — |
| 204 | Andy Marker | Freestyle | — | Troy, OH | — | — | — |
| 60 | John McNulty | Freestyle | Olmsted, OH | Elyria, OH | Cuyahoga-Western (OH) | — | — |
| 23 | Stephen Pacheco | Freestyle | Pittsburg, CA | San Ramon Valley, CA | — | — | — |
| 55 | Ross Redman | Freestyle | Anoka, MN | Anoka, MN | — | — | — |
| 32 | Mark Sprague Jr. | Freestyle | Portland, OR | McDaniel, OR | — | — | — |
| 42 | Don St. James | Freestyle | Rochester, NY | Rush-Henrietta, NY | Georgia | — | 1978 |
| 38 | Dane Tussel | Freestyle | Macedonia, OH | Nordonia, OH | Ohio State | — | 1980 |
| 46 | Ken Whitsel | Freestyle | Lewistown, PA | Lewistown, PA | — | — | 1979 |
No participants.
No participants.
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | John McNulty | Men's | Freestyle | Olmsted, OH | Elyria, OH | Cuyahoga-Western (OH) | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Don St. James | Men's | Freestyle | Rochester, NY | Rush-Henrietta, NY | Georgia | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Matt Campbell | Men's | Freestyle | Great Falls, MT | Havre, MT / Hellgate, MT | Nebraska | — | 1982 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Dane Tussel | Men's | Freestyle | Macedonia, OH | Nordonia, OH | Ohio State | — | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jim Hildebrand | Men's | Freestyle | Watsonville, CA | Watsonville, CA | Oregon | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 65 | Lance Anzivine | Men's | Freestyle | Northfield, OH | Nordonia, OH | — | — | — |
| 35 | Stanley Kline | Men's | Freestyle | Las Vegas, NV | Eldorado, NV | — | — | — |
| 204 | Andy Marker | Men's | Freestyle | — | Troy, OH | — | — | — |
| 23 | Stephen Pacheco | Men's | Freestyle | Pittsburg, CA | San Ramon Valley, CA | — | — | — |
| 55 | Ross Redman | Men's | Freestyle | Anoka, MN | Anoka, MN | — | — | — |
| 32 | Mark Sprague Jr. | Men's | Freestyle | Portland, OR | McDaniel, OR | — | — | — |
| 46 | Ken Whitsel | Men's | Freestyle | Lewistown, PA | Lewistown, PA | — | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jim Hildebrand | Men's | Freestyle | Watsonville, CA | Watsonville, CA | Oregon | — | 1978 |
| 23 | Stephen Pacheco | Men's | Freestyle | Pittsburg, CA | San Ramon Valley, CA | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Ross Redman | Men's | Freestyle | Anoka, MN | Anoka, MN | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Matt Campbell | Men's | Freestyle | Great Falls, MT | Havre, MT / Hellgate, MT | Nebraska | — | 1982 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Stanley Kline | Men's | Freestyle | Las Vegas, NV | Eldorado, NV | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Don St. James | Men's | Freestyle | Rochester, NY | Rush-Henrietta, NY | Georgia | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Lance Anzivine | Men's | Freestyle | Northfield, OH | Nordonia, OH | — | — | — |
| 60 | John McNulty | Men's | Freestyle | Olmsted, OH | Elyria, OH | Cuyahoga-Western (OH) | — | — |
| 38 | Dane Tussel | Men's | Freestyle | Macedonia, OH | Nordonia, OH | Ohio State | — | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Mark Sprague Jr. | Men's | Freestyle | Portland, OR | McDaniel, OR | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Ken Whitsel | Men's | Freestyle | Lewistown, PA | Lewistown, PA | — | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 204 | Andy Marker | Men's | Freestyle | — | Troy, OH | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Ross Redman | Men's | Freestyle | Anoka, MN | Anoka, MN | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Matt Campbell | Men's | Freestyle | Great Falls, MT | Havre, MT / Hellgate, MT | Nebraska | — | 1982 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Stanley Kline | Men's | Freestyle | Las Vegas, NV | Eldorado, NV | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Ken Whitsel | Men's | Freestyle | Lewistown, PA | Lewistown, PA | — | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Dane Tussel | Men's | Freestyle | Macedonia, OH | Nordonia, OH | Ohio State | — | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Lance Anzivine | Men's | Freestyle | Northfield, OH | Nordonia, OH | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | John McNulty | Men's | Freestyle | Olmsted, OH | Elyria, OH | Cuyahoga-Western (OH) | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Stephen Pacheco | Men's | Freestyle | Pittsburg, CA | San Ramon Valley, CA | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Mark Sprague Jr. | Men's | Freestyle | Portland, OR | McDaniel, OR | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Don St. James | Men's | Freestyle | Rochester, NY | Rush-Henrietta, NY | Georgia | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 204 | Andy Marker | Men's | Freestyle | — | Troy, OH | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jim Hildebrand | Men's | Freestyle | Watsonville, CA | Watsonville, CA | Oregon | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Lance Anzivine | Men's | Freestyle | Northfield, OH | Nordonia, OH | — | — | — |
| 38 | Dane Tussel | Men's | Freestyle | Macedonia, OH | Nordonia, OH | Ohio State | — | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Stephen Pacheco | Men's | Freestyle | Pittsburg, CA | San Ramon Valley, CA | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Matt Campbell | Men's | Freestyle | Great Falls, MT | Havre, MT | Nebraska | — | 1982 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Matt Campbell | Men's | Freestyle | Great Falls, MT | Hellgate, MT | Nebraska | — | 1982 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Mark Sprague Jr. | Men's | Freestyle | Portland, OR | McDaniel, OR | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Stanley Kline | Men's | Freestyle | Las Vegas, NV | Eldorado, NV | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Don St. James | Men's | Freestyle | Rochester, NY | Rush-Henrietta, NY | Georgia | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Ken Whitsel | Men's | Freestyle | Lewistown, PA | Lewistown, PA | — | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jim Hildebrand | Men's | Freestyle | Watsonville, CA | Watsonville, CA | Oregon | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Ross Redman | Men's | Freestyle | Anoka, MN | Anoka, MN | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | John McNulty | Men's | Freestyle | Olmsted, OH | Elyria, OH | Cuyahoga-Western (OH) | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Andy Marker | Men's | Freestyle | — | Troy, OH | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 65 | Lance Anzivine | Men's | Freestyle | Northfield, OH | Nordonia, OH | — | — | — |
| 29 | Matt Campbell | Men's | Freestyle | Great Falls, MT | Havre, MT / Hellgate, MT | Nebraska | — | 1982 |
| 50 | Jim Hildebrand | Men's | Freestyle | Watsonville, CA | Watsonville, CA | Oregon | — | 1978 |
| 35 | Stanley Kline | Men's | Freestyle | Las Vegas, NV | Eldorado, NV | — | — | — |
| 204 | Andy Marker | Men's | Freestyle | — | Troy, OH | — | — | — |
| 60 | John McNulty | Men's | Freestyle | Olmsted, OH | Elyria, OH | Cuyahoga-Western (OH) | — | — |
| 23 | Stephen Pacheco | Men's | Freestyle | Pittsburg, CA | San Ramon Valley, CA | — | — | — |
| 55 | Ross Redman | Men's | Freestyle | Anoka, MN | Anoka, MN | — | — | — |
| 32 | Mark Sprague Jr. | Men's | Freestyle | Portland, OR | McDaniel, OR | — | — | — |
| 42 | Don St. James | Men's | Freestyle | Rochester, NY | Rush-Henrietta, NY | Georgia | — | 1978 |
| 38 | Dane Tussel | Men's | Freestyle | Macedonia, OH | Nordonia, OH | Ohio State | — | 1980 |
| 46 | Ken Whitsel | Men's | Freestyle | Lewistown, PA | Lewistown, PA | — | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Jim Hildebrand | Men's | Freestyle | Watsonville, CA | Watsonville, CA | Oregon | — | 1978 |
| 42 | Don St. James | Men's | Freestyle | Rochester, NY | Rush-Henrietta, NY | Georgia | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Ken Whitsel | Men's | Freestyle | Lewistown, PA | Lewistown, PA | — | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Dane Tussel | Men's | Freestyle | Macedonia, OH | Nordonia, OH | Ohio State | — | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Matt Campbell | Men's | Freestyle | Great Falls, MT | Havre, MT / Hellgate, MT | Nebraska | — | 1982 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 65 | Lance Anzivine | Men's | Freestyle | Northfield, OH | Nordonia, OH | — | — | — |
| 35 | Stanley Kline | Men's | Freestyle | Las Vegas, NV | Eldorado, NV | — | — | — |
| 204 | Andy Marker | Men's | Freestyle | — | Troy, OH | — | — | — |
| 60 | John McNulty | Men's | Freestyle | Olmsted, OH | Elyria, OH | Cuyahoga-Western (OH) | — | — |
| 23 | Stephen Pacheco | Men's | Freestyle | Pittsburg, CA | San Ramon Valley, CA | — | — | — |
| 55 | Ross Redman | Men's | Freestyle | Anoka, MN | Anoka, MN | — | — | — |
| 32 | Mark Sprague Jr. | Men's | Freestyle | Portland, OR | McDaniel, OR | — | — | — |
No returner data available.
No active streaks found.
Click column to sort · Shift+click to add secondary sort · Filter supports regex
| Wrestler | Style | WT | Place | Wins | Losses | Ties | Seed | Team Pts | Age | Hometown | High School | College | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Pacheco | Men's Freestyle | 23 | 3rd | — | — | — | — | — | — | Pittsburg, CA | San Ramon Valley, CA | — | — |
| ? ? | Men's Freestyle | 26 | 4th | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matt Campbell | Men's Freestyle | 29 | 5th | — | — | — | — | — | — | Great Falls, MT | Havre, MT / Hellgate, MT | Nebraska | 1982 |
| Mark Sprague Jr. | Men's Freestyle | 32 | 1st | — | — | — | — | — | — | Portland, OR | McDaniel, OR | — | — |
| Stanley Kline | Men's Freestyle | 35 | 1st | — | — | — | — | — | — | Las Vegas, NV | Eldorado, NV | — | — |
| Dane Tussel | Men's Freestyle | 38 | 1st | — | — | — | — | — | — | Macedonia, OH | Nordonia, OH | Ohio State | 1980 |
| Don St. James | Men's Freestyle | 42 | 1st | — | — | — | — | — | — | Rochester, NY | Rush-Henrietta, NY | Georgia | 1978 |
| Ken Whitsel | Men's Freestyle | 46 | 2nd | — | — | — | — | — | — | Lewistown, PA | Lewistown, PA | — | 1979 |
| Jim Hildebrand | Men's Freestyle | 50 | 2nd | — | — | — | — | — | — | Watsonville, CA | Watsonville, CA | Oregon | 1978 |
| Ross Redman | Men's Freestyle | 55 | — | — | — | — | — | — | — | Anoka, MN | Anoka, MN | — | — |
| John McNulty | Men's Freestyle | 60 | 1st | — | — | — | — | — | — | Olmsted, OH | Elyria, OH | Cuyahoga-Western (OH) | — |
| Lance Anzivine | Men's Freestyle | 65 | 1st | — | — | — | — | — | — | Northfield, OH | Nordonia, OH | — | — |
| Andy Marker | Men's Freestyle | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | Troy, OH | — | — |
Coming soon.
Coming soon.
| Style | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Freestyle | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Women's Freestyle | — | — | — | — | — | 0 |
| Men's Greco-Roman | — | — | — | — | — | 0 |
Coming soon.
Coming soon.
Coming soon.
| Age | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 6 | 2 | 9 | 13 |
| State | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| OH | 3 | — | 3 | 4 |
| OR | 1 | — | 1 | 1 |
| NV | 1 | — | 1 | 1 |
| NY | 1 | — | 1 | 1 |
| CA | — | 1 | 2 | 2 |
| PA | — | 1 | 1 | 1 |
| Unknown | — | — | — | 1 |
| MT | — | — | — | 1 |
| MN | — | — | — | 1 |
| High School | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Nordonia, OH | 2 | — | 2 | 2 |
| McDaniel, OR | 1 | — | 1 | 1 |
| Eldorado, NV | 1 | — | 1 | 1 |
| Rush-Henrietta, NY | 1 | — | 1 | 1 |
| Elyria, OH | 1 | — | 1 | 1 |
| Lewistown, PA | — | 1 | 1 | 1 |
| Watsonville, CA | — | 1 | 1 | 1 |
| San Ramon Valley, CA | — | — | 1 | 1 |
| Unknown | — | — | — | 1 |
| Havre, MT | — | — | — | 1 |
| Hellgate, MT | — | — | — | 1 |
| Anoka, MN | — | — | — | 1 |
| Troy, OH | — | — | — | 1 |
| HS Grad | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1978 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1979 | — | 1 | 1 | 1 |
| 1980 | 1 | — | 1 | 1 |
| 1982 | — | — | — | 1 |
| Unknown | 4 | — | 5 | 8 |
No individual milestones this tournament.
No team milestones this tournament.
Coming soon.
Coming soon.