| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Bruce Baumgartner | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 22 | 1978 |
| 90 | Pete Bush | Freestyle | — | Assumption, IA | Iowa | — | 1979 |
| 57 | Barry Davis | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 21 | 1980 |
| 100 | Greg Gibson | Freestyle | — | Shasta, CA | Oregon | 29 | 1972 |
| 52 | Charlie Heard | Freestyle | LaGrange, GA | Troup, GA | Tennessee-Chattanooga | — | 1979 |
| 74 | Lee Kemp Jr. | Freestyle | Chardon, OH | Chardon, OH | Wisconsin | 26 | 1974 |
| 62 | Randy Lewis | Freestyle | Rapid City, SD | Rapid City, SD | Iowa | 24 | 1977 |
| 48 | Rich Salomone | Freestyle | Rochester, NY | McQuaid, NY | — | — | — |
| 82 | Mark Schultz | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 22 | 1978 |
| 68 | Lennie Zalesky | Freestyle | — | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | — | 1977 |
No participants.
| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jim Andre | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | Ron Carlisle | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 82 | Dan Chandler | Greco-Roman | — | Anoka, MN | Minnesota | 31 | 1970 |
| 90 | Steve Fraser | Greco-Roman | Hazel Park, MI | Hazel Park, MI | Michigan | 25 | 1976 |
| 52 | Mark Fuller | Greco-Roman | Concord, CA | Lincoln (Lincoln), CA | — | 22 | — |
| 57 | Rob Hermann | Greco-Roman | — | Crystal River, FL | — | 26 | — |
| 48 | James 'TJ' Jones | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 100 | Dennis Koslowski | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 23 | 1977 |
| 68 | Jim Martinez | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 24 | 1977 |
| 62 | Dan Mello | Greco-Roman | Portland, OR | Roosevelt, OR | Portland State (OR) | — | 1971 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 22 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 22 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Pete Bush | Men's | Freestyle | — | Assumption, IA | Iowa | — | 1979 |
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 21 | 1980 |
| 62 | Randy Lewis | Men's | Freestyle | Rapid City, SD | Rapid City, SD | Iowa | 24 | 1977 |
| 68 | Lennie Zalesky | Men's | Freestyle | — | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | — | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Steve Fraser | Men's | Greco-Roman | Hazel Park, MI | Hazel Park, MI | Michigan | 25 | 1976 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Dan Chandler | Men's | Greco-Roman | — | Anoka, MN | Minnesota | 31 | 1970 |
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 24 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 23 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 22 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Greg Gibson | Men's | Freestyle | — | Shasta, CA | Oregon | 29 | 1972 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Dan Mello | Men's | Greco-Roman | Portland, OR | Roosevelt, OR | Portland State (OR) | — | 1971 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Charlie Heard | Men's | Freestyle | LaGrange, GA | Troup, GA | Tennessee-Chattanooga | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jim Andre | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | Ron Carlisle | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 52 | Mark Fuller | Men's | Greco-Roman | Concord, CA | Lincoln (Lincoln), CA | — | 22 | — |
| 57 | Rob Hermann | Men's | Greco-Roman | — | Crystal River, FL | — | 26 | — |
| 48 | James 'TJ' Jones | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 48 | Rich Salomone | Men's | Freestyle | Rochester, NY | McQuaid, NY | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Lee Kemp Jr. | Men's | Freestyle | Chardon, OH | Chardon, OH | Wisconsin | 26 | 1974 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Mark Fuller | Men's | Greco-Roman | Concord, CA | Lincoln (Lincoln), CA | — | 22 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Charlie Heard | Men's | Freestyle | LaGrange, GA | Troup, GA | Tennessee-Chattanooga | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 21 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Steve Fraser | Men's | Greco-Roman | Hazel Park, MI | Hazel Park, MI | Michigan | 25 | 1976 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 24 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Rich Salomone | Men's | Freestyle | Rochester, NY | McQuaid, NY | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Lee Kemp Jr. | Men's | Freestyle | Chardon, OH | Chardon, OH | Wisconsin | 26 | 1974 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Dan Mello | Men's | Greco-Roman | Portland, OR | Roosevelt, OR | Portland State (OR) | — | 1971 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 23 | 1977 |
| 62 | Randy Lewis | Men's | Freestyle | Rapid City, SD | Rapid City, SD | Iowa | 24 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jim Andre | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 22 | 1978 |
| 90 | Pete Bush | Men's | Freestyle | — | Assumption, IA | Iowa | — | 1979 |
| 204 | Ron Carlisle | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 82 | Dan Chandler | Men's | Greco-Roman | — | Anoka, MN | Minnesota | 31 | 1970 |
| 100 | Greg Gibson | Men's | Freestyle | — | Shasta, CA | Oregon | 29 | 1972 |
| 57 | Rob Hermann | Men's | Greco-Roman | — | Crystal River, FL | — | 26 | — |
| 48 | James 'TJ' Jones | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 22 | 1978 |
| 68 | Lennie Zalesky | Men's | Freestyle | — | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | — | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 21 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Lee Kemp Jr. | Men's | Freestyle | Chardon, OH | Chardon, OH | Wisconsin | 26 | 1974 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Mark Fuller | Men's | Greco-Roman | Concord, CA | Lincoln (Lincoln), CA | — | 22 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Steve Fraser | Men's | Greco-Roman | Hazel Park, MI | Hazel Park, MI | Michigan | 25 | 1976 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Charlie Heard | Men's | Freestyle | LaGrange, GA | Troup, GA | Tennessee-Chattanooga | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 24 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Dan Mello | Men's | Greco-Roman | Portland, OR | Roosevelt, OR | Portland State (OR) | — | 1971 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Randy Lewis | Men's | Freestyle | Rapid City, SD | Rapid City, SD | Iowa | 24 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Rich Salomone | Men's | Freestyle | Rochester, NY | McQuaid, NY | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jim Andre | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 22 | 1978 |
| 90 | Pete Bush | Men's | Freestyle | — | Assumption, IA | Iowa | — | 1979 |
| 204 | Ron Carlisle | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 82 | Dan Chandler | Men's | Greco-Roman | — | Anoka, MN | Minnesota | 31 | 1970 |
| 100 | Greg Gibson | Men's | Freestyle | — | Shasta, CA | Oregon | 29 | 1972 |
| 57 | Rob Hermann | Men's | Greco-Roman | — | Crystal River, FL | — | 26 | — |
| 48 | James 'TJ' Jones | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 22 | 1978 |
| 68 | Lennie Zalesky | Men's | Freestyle | — | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | — | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 23 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jim Andre | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | Ron Carlisle | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 48 | James 'TJ' Jones | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 21 | 1980 |
| 68 | Lennie Zalesky | Men's | Freestyle | — | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | — | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Rich Salomone | Men's | Freestyle | Rochester, NY | McQuaid, NY | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Charlie Heard | Men's | Freestyle | LaGrange, GA | Troup, GA | Tennessee-Chattanooga | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Randy Lewis | Men's | Freestyle | Rapid City, SD | Rapid City, SD | Iowa | 24 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Lee Kemp Jr. | Men's | Freestyle | Chardon, OH | Chardon, OH | Wisconsin | 26 | 1974 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR | California-Los Angeles / Oklahoma | 22 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 22 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Pete Bush | Men's | Freestyle | — | Assumption, IA | Iowa | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Greg Gibson | Men's | Freestyle | — | Shasta, CA | Oregon | 29 | 1972 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 22 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Mark Fuller | Men's | Greco-Roman | Concord, CA | Lincoln (Lincoln), CA | — | 22 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Rob Hermann | Men's | Greco-Roman | — | Crystal River, FL | — | 26 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Dan Mello | Men's | Greco-Roman | Portland, OR | Roosevelt, OR | Portland State (OR) | — | 1971 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 24 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Dan Chandler | Men's | Greco-Roman | — | Anoka, MN | Minnesota | 31 | 1970 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Steve Fraser | Men's | Greco-Roman | Hazel Park, MI | Hazel Park, MI | Michigan | 25 | 1976 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 23 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 21 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 22 | 1978 |
| 52 | Mark Fuller | Men's | Greco-Roman | Concord, CA | Lincoln (Lincoln), CA | — | 22 | — |
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 22 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 23 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Randy Lewis | Men's | Freestyle | Rapid City, SD | Rapid City, SD | Iowa | 24 | 1977 |
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 24 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Steve Fraser | Men's | Greco-Roman | Hazel Park, MI | Hazel Park, MI | Michigan | 25 | 1976 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Rob Hermann | Men's | Greco-Roman | — | Crystal River, FL | — | 26 | — |
| 74 | Lee Kemp Jr. | Men's | Freestyle | Chardon, OH | Chardon, OH | Wisconsin | 26 | 1974 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Greg Gibson | Men's | Freestyle | — | Shasta, CA | Oregon | 29 | 1972 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Dan Chandler | Men's | Greco-Roman | — | Anoka, MN | Minnesota | 31 | 1970 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jim Andre | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 90 | Pete Bush | Men's | Freestyle | — | Assumption, IA | Iowa | — | 1979 |
| 204 | Ron Carlisle | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 52 | Charlie Heard | Men's | Freestyle | LaGrange, GA | Troup, GA | Tennessee-Chattanooga | — | 1979 |
| 48 | James 'TJ' Jones | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 62 | Dan Mello | Men's | Greco-Roman | Portland, OR | Roosevelt, OR | Portland State (OR) | — | 1971 |
| 48 | Rich Salomone | Men's | Freestyle | Rochester, NY | McQuaid, NY | — | — | — |
| 68 | Lennie Zalesky | Men's | Freestyle | — | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | — | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Dan Chandler | Men's | Greco-Roman | — | Anoka, MN | Minnesota | 31 | 1970 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Dan Mello | Men's | Greco-Roman | Portland, OR | Roosevelt, OR | Portland State (OR) | — | 1971 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Greg Gibson | Men's | Freestyle | — | Shasta, CA | Oregon | 29 | 1972 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Lee Kemp Jr. | Men's | Freestyle | Chardon, OH | Chardon, OH | Wisconsin | 26 | 1974 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Steve Fraser | Men's | Greco-Roman | Hazel Park, MI | Hazel Park, MI | Michigan | 25 | 1976 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 23 | 1977 |
| 62 | Randy Lewis | Men's | Freestyle | Rapid City, SD | Rapid City, SD | Iowa | 24 | 1977 |
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 24 | 1977 |
| 68 | Lennie Zalesky | Men's | Freestyle | — | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | — | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 22 | 1978 |
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 22 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Pete Bush | Men's | Freestyle | — | Assumption, IA | Iowa | — | 1979 |
| 52 | Charlie Heard | Men's | Freestyle | LaGrange, GA | Troup, GA | Tennessee-Chattanooga | — | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 21 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Jim Andre | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | Ron Carlisle | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 52 | Mark Fuller | Men's | Greco-Roman | Concord, CA | Lincoln (Lincoln), CA | — | 22 | — |
| 57 | Rob Hermann | Men's | Greco-Roman | — | Crystal River, FL | — | 26 | — |
| 48 | James 'TJ' Jones | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 48 | Rich Salomone | Men's | Freestyle | Rochester, NY | McQuaid, NY | — | — | — |
| Wrestler | Wt | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Mello | 62 | 1975 - 57 | — | — | — | — | — |
| Dan Chandler | 82 | 1979 - 82; 1975 - 82 | — | — | — | — | — |
| Wrestler | Wt | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Kemp Jr. | 74 | 1979 - 74 | — | — | — | — | — |
No active streaks found.
Click column to sort · Shift+click to add secondary sort · Filter supports regex
| Wrestler | Style | WT | Place | Wins | Losses | Ties | Seed | Team Pts | Age | Hometown | High School | College | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rich Salomone | Men's Freestyle | 48 | 2nd | — | — | — | — | — | — | Rochester, NY | McQuaid, NY | — | — |
| Charlie Heard | Men's Freestyle | 52 | 2nd | — | — | — | — | — | — | LaGrange, GA | Troup, GA | Tennessee-Chattanooga | 1979 |
| Barry Davis | Men's Freestyle | 57 | 1st | — | — | — | — | — | 21 | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 1980 |
| Randy Lewis | Men's Freestyle | 62 | 1st | — | — | — | — | — | 24 | Rapid City, SD | Rapid City, SD | Iowa | 1977 |
| Lennie Zalesky | Men's Freestyle | 68 | 2nd | — | — | — | — | — | — | — | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 1977 |
| Lee Kemp Jr. | Men's Freestyle | 74 | 1st | — | — | — | — | — | 26 | Chardon, OH | Chardon, OH | Wisconsin | 1974 |
| Mark Schultz | Men's Freestyle | 82 | 1st | — | — | — | — | — | 22 | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 1978 |
| Pete Bush | Men's Freestyle | 90 | 3rd | — | — | — | — | — | — | — | Assumption, IA | Iowa | 1979 |
| Greg Gibson | Men's Freestyle | 100 | 1st | — | — | — | — | — | 29 | — | Shasta, CA | Oregon | 1972 |
| Bruce Baumgartner | Men's Freestyle | 204 | 2nd | — | — | — | — | — | 22 | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 1978 |
| James 'TJ' Jones | Men's Greco-Roman | 48 | 2nd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mark Fuller | Men's Greco-Roman | 52 | 2nd | — | — | — | — | — | 22 | Concord, CA | Lincoln (Lincoln), CA | — | — |
| Rob Hermann | Men's Greco-Roman | 57 | 3rd | — | — | — | — | — | 26 | — | Crystal River, FL | — | — |
| Dan Mello | Men's Greco-Roman | 62 | 3rd | — | — | — | — | — | — | Portland, OR | Roosevelt, OR | Portland State (OR) | 1971 |
| Jim Martinez | Men's Greco-Roman | 68 | 2nd | — | — | — | — | — | 24 | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 1977 |
| Jim Andre | Men's Greco-Roman | 74 | 2nd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dan Chandler | Men's Greco-Roman | 82 | 3rd | — | — | — | — | — | 31 | — | Anoka, MN | Minnesota | 1970 |
| Steve Fraser | Men's Greco-Roman | 90 | 1st | — | — | — | — | — | 25 | Hazel Park, MI | Hazel Park, MI | Michigan | 1976 |
| Dennis Koslowski | Men's Greco-Roman | 100 | 2nd | — | — | — | — | — | 23 | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 1977 |
| Ron Carlisle | Men's Greco-Roman | 204 | 3rd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Coming soon.
Coming soon.
| Style | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Freestyle | 5 | 4 | 1 | — | — | 10 |
| Women's Freestyle | — | — | — | — | — | 0 |
| Men's Greco-Roman | 1 | 5 | 4 | — | — | 10 |
Coming soon.
Coming soon.
Coming soon.
| Age | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | — | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 23 | — | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 25 | 1 | — | 1 | 1 |
| 26 | 1 | — | 2 | 2 |
