| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Bruce Baumgartner | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 25 | 1978 |
| 57 | Barry Davis | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 25 | 1980 |
| 52 | Mike Erb | Freestyle | — | Monta Vista, CA | Oregon | — | 1978 |
| 62 | Joe McFarland | Freestyle | North Olmsted, OH | North Olmsted, OH | Michigan | — | 1980 |
| 68 | Andre Metzger | Freestyle | Cedar Springs, MI | Cedar Springs, MI | Oklahoma | — | 1978 |
| 100 | Bill Scherr | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| 90 | Jim Scherr | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| 74 | Dave Schultz | Freestyle | — | Palo Alto, CA | Oklahoma / Oklahoma State | 27 | 1977 |
| 82 | Mark Schultz | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 25 | 1978 |
| 48 | Tim Vanni | Freestyle | Porterville, CA | Monache, CA | — | 25 | — |
No participants.
| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Tony Amado Jr. | Greco-Roman | — | Benson Poly, OR | Portland State (OR) | 23 | 1981 |
| 74 | David Butler | Greco-Roman | — | Muncie Northside, IN | — | 29 | — |
| 62 | Frank Famiano | Greco-Roman | Schenectady, NY | Draper, NY | Brockport (NY) | 25 | 1979 |
| 82 | Darrell Gholar | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | Minnesota | — | 1980 |
| 100 | Dennis Koslowski | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| 130 | Duane Koslowski | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| 68 | Jim Martinez | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 27 | 1977 |
| 52 | Shawn Sheldon | Greco-Roman | East Greenbush, NY | Voorheesville, NY | Albany (NY) | 21 | 1983 |
| 90 | Derrick Waldroup | Greco-Roman | Midlothian, IL | Bremen, IL | Triton (IL) | 23 | — |
| 48 | Eric Wetzel | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Shawn Sheldon | Men's | Greco-Roman | East Greenbush, NY | Voorheesville, NY | Albany (NY) | 21 | 1983 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Frank Famiano | Men's | Greco-Roman | Schenectady, NY | Draper, NY | Brockport (NY) | 25 | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 25 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 25 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 25 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Joe McFarland | Men's | Freestyle | North Olmsted, OH | North Olmsted, OH | Michigan | — | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Darrell Gholar | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | Minnesota | — | 1980 |
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 27 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| 130 | Duane Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Bill Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| 90 | Jim Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Andre Metzger | Men's | Freestyle | Cedar Springs, MI | Cedar Springs, MI | Oklahoma | — | 1978 |
| 74 | Dave Schultz | Men's | Freestyle | — | Palo Alto, CA | Oklahoma / Oklahoma State | 27 | 1977 |
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 25 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Dave Schultz | Men's | Freestyle | — | Palo Alto, CA | Oklahoma / Oklahoma State | 27 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Mike Erb | Men's | Freestyle | — | Monta Vista, CA | Oregon | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Tony Amado Jr. | Men's | Greco-Roman | — | Benson Poly, OR | Portland State (OR) | 23 | 1981 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Derrick Waldroup | Men's | Greco-Roman | Midlothian, IL | Bremen, IL | Triton (IL) | 23 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | David Butler | Men's | Greco-Roman | — | Muncie Northside, IN | — | 29 | — |
| 48 | Tim Vanni | Men's | Freestyle | Porterville, CA | Monache, CA | — | 25 | — |
| 48 | Eric Wetzel | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Tim Vanni | Men's | Freestyle | Porterville, CA | Monache, CA | — | 25 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 25 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Derrick Waldroup | Men's | Greco-Roman | Midlothian, IL | Bremen, IL | Triton (IL) | 23 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Andre Metzger | Men's | Freestyle | Cedar Springs, MI | Cedar Springs, MI | Oklahoma | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 27 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Frank Famiano | Men's | Greco-Roman | Schenectady, NY | Draper, NY | Brockport (NY) | 25 | 1979 |
| 52 | Shawn Sheldon | Men's | Greco-Roman | East Greenbush, NY | Voorheesville, NY | Albany (NY) | 21 | 1983 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Joe McFarland | Men's | Freestyle | North Olmsted, OH | North Olmsted, OH | Michigan | — | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| 130 | Duane Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| 100 | Bill Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| 90 | Jim Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Tony Amado Jr. | Men's | Greco-Roman | — | Benson Poly, OR | Portland State (OR) | 23 | 1981 |
| 130 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 25 | 1978 |
| 74 | David Butler | Men's | Greco-Roman | — | Muncie Northside, IN | — | 29 | — |
| 52 | Mike Erb | Men's | Freestyle | — | Monta Vista, CA | Oregon | — | 1978 |
| 82 | Darrell Gholar | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | Minnesota | — | 1980 |
| 74 | Dave Schultz | Men's | Freestyle | — | Palo Alto, CA | Oklahoma / Oklahoma State | 27 | 1977 |
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 25 | 1978 |
| 48 | Eric Wetzel | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 25 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Andre Metzger | Men's | Freestyle | Cedar Springs, MI | Cedar Springs, MI | Oklahoma | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Shawn Sheldon | Men's | Greco-Roman | East Greenbush, NY | Voorheesville, NY | Albany (NY) | 21 | 1983 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Derrick Waldroup | Men's | Greco-Roman | Midlothian, IL | Bremen, IL | Triton (IL) | 23 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Bill Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| 90 | Jim Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Joe McFarland | Men's | Freestyle | North Olmsted, OH | North Olmsted, OH | Michigan | — | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 27 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Tim Vanni | Men's | Freestyle | Porterville, CA | Monache, CA | — | 25 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Frank Famiano | Men's | Greco-Roman | Schenectady, NY | Draper, NY | Brockport (NY) | 25 | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Tony Amado Jr. | Men's | Greco-Roman | — | Benson Poly, OR | Portland State (OR) | 23 | 1981 |
| 130 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 25 | 1978 |
| 74 | David Butler | Men's | Greco-Roman | — | Muncie Northside, IN | — | 29 | — |
| 52 | Mike Erb | Men's | Freestyle | — | Monta Vista, CA | Oregon | — | 1978 |
| 82 | Darrell Gholar | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | Minnesota | — | 1980 |
| 74 | Dave Schultz | Men's | Freestyle | — | Palo Alto, CA | Oklahoma / Oklahoma State | 27 | 1977 |
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 25 | 1978 |
| 48 | Eric Wetzel | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| 130 | Duane Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Dave Schultz | Men's | Freestyle | — | Palo Alto, CA | Oklahoma / Oklahoma State | 27 | 1977 |
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 25 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Bill Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| 90 | Jim Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Darrell Gholar | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | Minnesota | — | 1980 |
| 48 | Eric Wetzel | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| 130 | Duane Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Tim Vanni | Men's | Freestyle | Porterville, CA | Monache, CA | — | 25 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Mike Erb | Men's | Freestyle | — | Monta Vista, CA | Oregon | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 25 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Joe McFarland | Men's | Freestyle | North Olmsted, OH | North Olmsted, OH | Michigan | — | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Andre Metzger | Men's | Freestyle | Cedar Springs, MI | Cedar Springs, MI | Oklahoma | — | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR | California-Los Angeles / Oklahoma | 25 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 25 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Shawn Sheldon | Men's | Greco-Roman | East Greenbush, NY | Voorheesville, NY | Albany (NY) | 21 | 1983 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Tony Amado Jr. | Men's | Greco-Roman | — | Benson Poly, OR | Portland State (OR) | 23 | 1981 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Frank Famiano | Men's | Greco-Roman | Schenectady, NY | Draper, NY | Brockport (NY) | 25 | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 27 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | David Butler | Men's | Greco-Roman | — | Muncie Northside, IN | — | 29 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Derrick Waldroup | Men's | Greco-Roman | Midlothian, IL | Bremen, IL | Triton (IL) | 23 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Shawn Sheldon | Men's | Greco-Roman | East Greenbush, NY | Voorheesville, NY | Albany (NY) | 21 | 1983 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Tony Amado Jr. | Men's | Greco-Roman | — | Benson Poly, OR | Portland State (OR) | 23 | 1981 |
| 90 | Derrick Waldroup | Men's | Greco-Roman | Midlothian, IL | Bremen, IL | Triton (IL) | 23 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 25 | 1978 |
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 25 | 1980 |
| 62 | Frank Famiano | Men's | Greco-Roman | Schenectady, NY | Draper, NY | Brockport (NY) | 25 | 1979 |
| 100 | Bill Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| 90 | Jim Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 25 | 1978 |
| 48 | Tim Vanni | Men's | Freestyle | Porterville, CA | Monache, CA | — | 25 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| 130 | Duane Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 27 | 1977 |
| 74 | Dave Schultz | Men's | Freestyle | — | Palo Alto, CA | Oklahoma / Oklahoma State | 27 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | David Butler | Men's | Greco-Roman | — | Muncie Northside, IN | — | 29 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Mike Erb | Men's | Freestyle | — | Monta Vista, CA | Oregon | — | 1978 |
| 82 | Darrell Gholar | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | Minnesota | — | 1980 |
| 62 | Joe McFarland | Men's | Freestyle | North Olmsted, OH | North Olmsted, OH | Michigan | — | 1980 |
| 68 | Andre Metzger | Men's | Freestyle | Cedar Springs, MI | Cedar Springs, MI | Oklahoma | — | 1978 |
| 48 | Eric Wetzel | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Dennis Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| 130 | Duane Koslowski | Men's | Greco-Roman | Webster, SD | Doland, SD | Minnesota-Morris | 27 | 1977 |
| 68 | Jim Martinez | Men's | Greco-Roman | Osseo, MN | Osseo, MN | Minnesota | 27 | 1977 |
| 74 | Dave Schultz | Men's | Freestyle | — | Palo Alto, CA | Oklahoma / Oklahoma State | 27 | 1977 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Bruce Baumgartner | Men's | Freestyle | — | Manchester Regional, NJ | Indiana State | 25 | 1978 |
| 52 | Mike Erb | Men's | Freestyle | — | Monta Vista, CA | Oregon | — | 1978 |
| 68 | Andre Metzger | Men's | Freestyle | Cedar Springs, MI | Cedar Springs, MI | Oklahoma | — | 1978 |
| 82 | Mark Schultz | Men's | Freestyle | — | Ashland, OR / Palo Alto, CA | California-Los Angeles / Oklahoma | 25 | 1978 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Frank Famiano | Men's | Greco-Roman | Schenectady, NY | Draper, NY | Brockport (NY) | 25 | 1979 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Barry Davis | Men's | Freestyle | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 25 | 1980 |
| 82 | Darrell Gholar | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | Minnesota | — | 1980 |
| 62 | Joe McFarland | Men's | Freestyle | North Olmsted, OH | North Olmsted, OH | Michigan | — | 1980 |
| 100 | Bill Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| 90 | Jim Scherr | Men's | Freestyle | Mobridge, SD | Mobridge-Pollock, SD | Nebraska | 25 | 1980 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Tony Amado Jr. | Men's | Greco-Roman | — | Benson Poly, OR | Portland State (OR) | 23 | 1981 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Shawn Sheldon | Men's | Greco-Roman | East Greenbush, NY | Voorheesville, NY | Albany (NY) | 21 | 1983 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | David Butler | Men's | Greco-Roman | — | Muncie Northside, IN | — | 29 | — |
| 48 | Tim Vanni | Men's | Freestyle | Porterville, CA | Monache, CA | — | 25 | — |
| 90 | Derrick Waldroup | Men's | Greco-Roman | Midlothian, IL | Bremen, IL | Triton (IL) | 23 | — |
| 48 | Eric Wetzel | Men's | Greco-Roman | — | Dunbar, IL | — | — | — |
| Wrestler | Wt | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Vanni | 48 | — | — | — | — | — | 1985 - 48; 1982 - 48 |
| Barry Davis | 57 | — | — | — | — | — | 1983 - 57 |
| Andre Metzger | 68 | — | — | 1979 - 62 | 1982 - 68 | — | 1985 - 68 |
| Dave Schultz | 74 | 1983 - 74 | 1985 - 74 | 1982 - 82 | — | — | — |
| Mark Schultz | 82 | 1985 - 82 | — | — | — | — | 1983 - 82 |
| Bill Scherr | 100 | 1985 - 90 | — | — | — | — | — |
| Bruce Baumgartner | 130 | — | — | 1985 - 130; 1983 - 204 | — | — | 1982 - 204 |
| Wrestler | Wt | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Martinez | 68 | — | — | 1985 - 68 | — | — | 1983 - 68 |
| Dennis Koslowski | 100 | — | — | — | — | — | 1985 - 130; 1983 - 100 |
| Streak | Wrestler | Style | Start | Record | Record Holder |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bruce Baumgartner | Men's Freestyle | 1993 | 3 | Bruce Baumgartner |
| Streak | Wrestler | Style | Start | Record | Record Holder |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bruce Baumgartner | Men's Freestyle | 1993 | 4 | David Taylor |
| 2 | Andre Metzger | Men's Freestyle | 1986 | 4 | David Taylor |
| 2 | Barry Davis | Men's Freestyle | 1986 | 4 | David Taylor |
| Streak | Wrestler | Style | Start | Record | Record Holder |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andre Metzger | Men's Freestyle | 1985 | 5 | James Green |
| 3 | Bruce Baumgartner | Men's Freestyle | 1993 | 5 | James Green |
| 3 | Dave Schultz | Men's Freestyle | 1993 | 5 | James Green |
| 3 | Mark Schultz | Men's Freestyle | 1985 | 5 | James Green |
| 3 | Jim Martinez | Men's Greco-Roman | 1985 | 3 | Abdurrahim Kuzu |
| 2 | Barry Davis | Men's Freestyle | 1986 | 5 | James Green |
| 2 | Derrick Waldroup | Men's Greco-Roman | 1986 | 3 | Abdurrahim Kuzu |
| 2 | Duane Koslowski | Men's Greco-Roman | 1986 | 3 | Abdurrahim Kuzu |
| 2 | Tony Amado Jr. | Men's Greco-Roman | 1986 | 3 | Abdurrahim Kuzu |
Click column to sort · Shift+click to add secondary sort · Filter supports regex
| Wrestler | Style | WT | Place | Wins | Losses | Ties | Seed | Team Pts | Age | Hometown | High School | College | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Vanni | Men's Freestyle | 48 | 6th | — | — | — | — | — | 25 | Porterville, CA | Monache, CA | — | — |
| Mike Erb | Men's Freestyle | 52 | 9th | — | — | — | — | — | — | — | Monta Vista, CA | Oregon | 1978 |
| Barry Davis | Men's Freestyle | 57 | 3rd | — | — | — | — | — | 25 | Cedar Rapids, IA | Prairie (Cedar Rapids), IA | Iowa | 1980 |
| Joe McFarland | Men's Freestyle | 62 | 2nd | — | — | — | — | — | — | North Olmsted, OH | North Olmsted, OH | Michigan | 1980 |
| Andre Metzger | Men's Freestyle | 68 | 2nd | — | — | — | — | — | — | Cedar Springs, MI | Cedar Springs, MI | Oklahoma | 1978 |
| Dave Schultz | Men's Freestyle | 74 | 3rd | — | — | — | — | — | 27 | — | Palo Alto, CA | Oklahoma / Oklahoma State | 1977 |
