No participants.
| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Alaina Berube | Freestyle | Cornell, MI | Escanaba, MI | Cumberlands (KY) | 24 | 2002 |
| 48 | Clarissa Chun | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 27 | 1999 |
| 72 | Stephany Lee | Freestyle | Honolulu, HI | Moanalua, HI | Missouri Valley | 24 | 2002 |
| 51 | Helen Maroulis | Freestyle | Rockville, MD | Magruder, MD / Marquette (Marquette), MI | Missouri Baptist / Simon Fraser (CAN) | 17 | 2009 |
| 55 | Tatiana Padilla | Freestyle | — | Northview, CA | — | 17 | — |
| 67 | Elena Pirozhkova | Freestyle | Greenfield, MA | Greenfield, MA | — | 21 | — |
| 59 | Deanna Rix | Freestyle | South Berwick, ME | Marshwood, ME | — | 21 | — |
No participants.
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Alaina Berube | Women's | Freestyle | Cornell, MI | Escanaba, MI | Cumberlands (KY) | 24 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Helen Maroulis | Women's | Freestyle | Rockville, MD | Magruder, MD / Marquette (Marquette), MI | Missouri Baptist / Simon Fraser (CAN) | 17 | 2009 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Stephany Lee | Women's | Freestyle | Honolulu, HI | Moanalua, HI | Missouri Valley | 24 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Helen Maroulis | Women's | Freestyle | Rockville, MD | Magruder, MD / Marquette (Marquette), MI | Missouri Baptist / Simon Fraser (CAN) | 17 | 2009 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 27 | 1999 |
| 55 | Tatiana Padilla | Women's | Freestyle | — | Northview, CA | — | 17 | — |
| 67 | Elena Pirozhkova | Women's | Freestyle | Greenfield, MA | Greenfield, MA | — | 21 | — |
| 59 | Deanna Rix | Women's | Freestyle | South Berwick, ME | Marshwood, ME | — | 21 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Stephany Lee | Women's | Freestyle | Honolulu, HI | Moanalua, HI | Missouri Valley | 24 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Elena Pirozhkova | Women's | Freestyle | Greenfield, MA | Greenfield, MA | — | 21 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Helen Maroulis | Women's | Freestyle | Rockville, MD | Magruder, MD / Marquette (Marquette), MI | Missouri Baptist / Simon Fraser (CAN) | 17 | 2009 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Deanna Rix | Women's | Freestyle | South Berwick, ME | Marshwood, ME | — | 21 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Alaina Berube | Women's | Freestyle | Cornell, MI | Escanaba, MI | Cumberlands (KY) | 24 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 27 | 1999 |
| 55 | Tatiana Padilla | Women's | Freestyle | — | Northview, CA | — | 17 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Alaina Berube | Women's | Freestyle | Cornell, MI | Escanaba, MI | Cumberlands (KY) | 24 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Elena Pirozhkova | Women's | Freestyle | Greenfield, MA | Greenfield, MA | — | 21 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Stephany Lee | Women's | Freestyle | Honolulu, HI | Moanalua, HI | Missouri Valley | 24 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Helen Maroulis | Women's | Freestyle | Rockville, MD | Magruder, MD / Marquette (Marquette), MI | Missouri Baptist / Simon Fraser (CAN) | 17 | 2009 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Deanna Rix | Women's | Freestyle | South Berwick, ME | Marshwood, ME | — | 21 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 27 | 1999 |
| 55 | Tatiana Padilla | Women's | Freestyle | — | Northview, CA | — | 17 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 27 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Helen Maroulis | Women's | Freestyle | Rockville, MD | Magruder, MD | Missouri Baptist / Simon Fraser (CAN) | 17 | 2009 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Helen Maroulis | Women's | Freestyle | Rockville, MD | Marquette (Marquette), MI | Missouri Baptist / Simon Fraser (CAN) | 17 | 2009 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Tatiana Padilla | Women's | Freestyle | — | Northview, CA | — | 17 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Deanna Rix | Women's | Freestyle | South Berwick, ME | Marshwood, ME | — | 21 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Alaina Berube | Women's | Freestyle | Cornell, MI | Escanaba, MI | Cumberlands (KY) | 24 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Elena Pirozhkova | Women's | Freestyle | Greenfield, MA | Greenfield, MA | — | 21 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Stephany Lee | Women's | Freestyle | Honolulu, HI | Moanalua, HI | Missouri Valley | 24 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Helen Maroulis | Women's | Freestyle | Rockville, MD | Magruder, MD / Marquette (Marquette), MI | Missouri Baptist / Simon Fraser (CAN) | 17 | 2009 |
| 55 | Tatiana Padilla | Women's | Freestyle | — | Northview, CA | — | 17 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Elena Pirozhkova | Women's | Freestyle | Greenfield, MA | Greenfield, MA | — | 21 | — |
| 59 | Deanna Rix | Women's | Freestyle | South Berwick, ME | Marshwood, ME | — | 21 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Alaina Berube | Women's | Freestyle | Cornell, MI | Escanaba, MI | Cumberlands (KY) | 24 | 2002 |
| 72 | Stephany Lee | Women's | Freestyle | Honolulu, HI | Moanalua, HI | Missouri Valley | 24 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 27 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 27 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Alaina Berube | Women's | Freestyle | Cornell, MI | Escanaba, MI | Cumberlands (KY) | 24 | 2002 |
| 72 | Stephany Lee | Women's | Freestyle | Honolulu, HI | Moanalua, HI | Missouri Valley | 24 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Helen Maroulis | Women's | Freestyle | Rockville, MD | Magruder, MD / Marquette (Marquette), MI | Missouri Baptist / Simon Fraser (CAN) | 17 | 2009 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Tatiana Padilla | Women's | Freestyle | — | Northview, CA | — | 17 | — |
| 67 | Elena Pirozhkova | Women's | Freestyle | Greenfield, MA | Greenfield, MA | — | 21 | — |
| 59 | Deanna Rix | Women's | Freestyle | South Berwick, ME | Marshwood, ME | — | 21 | — |
| Wrestler | Wt | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarissa Chun | 48 | — | — | — | — | — | 2000 - 46 |
| Streak | Wrestler | Style | Start | Record | Record Holder |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Elena Pirozhkova | Women's Freestyle | 2008 | 8 | Elena Pirozhkova |
| 2 | Clarissa Chun | Women's Freestyle | 2011 | 8 | Elena Pirozhkova |
| 2 | Deanna Rix | Women's Freestyle | 2008 | 8 | Elena Pirozhkova |
| 2 | Tatiana Padilla | Women's Freestyle | 2008 | 8 | Elena Pirozhkova |
Click column to sort · Shift+click to add secondary sort · Filter supports regex
| Wrestler | Style | WT | Place | Wins | Losses | Ties | Seed | Team Pts | Age | Hometown | High School | College | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clarissa Chun | Women's Freestyle | 48 | 1st | — | — | — | — | — | 27 | — | Roosevelt, HI | — | 1999 |
| Helen Maroulis | Women's Freestyle | 51 | 8th | — | — | — | — | — | 17 | Rockville, MD | Magruder, MD / Marquette (Marquette), MI | Missouri Baptist / Simon Fraser (CAN) | 2009 |
| Tatiana Padilla | Women's Freestyle | 55 | 3rd | — | — | — | — | — | 17 | — | Northview, CA | — | — |
| Deanna Rix | Women's Freestyle | 59 | 5th | — | — | — | — | — | 21 | South Berwick, ME | Marshwood, ME | — | — |
| Alaina Berube | Women's Freestyle | 63 | 10th | — | — | — | — | — | 24 | Cornell, MI | Escanaba, MI | Cumberlands (KY) | 2002 |
| Elena Pirozhkova | Women's Freestyle | 67 | 8th | — | — | — | — | — | 21 | Greenfield, MA | Greenfield, MA | — | — |
| Stephany Lee | Women's Freestyle | 72 | 11th | — | — | — | — | — | 24 | Honolulu, HI | Moanalua, HI | Missouri Valley | 2002 |
Coming soon.
Coming soon.
| Style | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Freestyle | — | — | — | — | — | 0 |
| Women's Freestyle | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 |
| Men's Greco-Roman | — | — | — | — | — | 0 |
Coming soon.
Coming soon.
Coming soon.
| Age | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 17 | — | — | 1 | 2 |
| 21 | — | — | — | 2 |
| 24 | — | — | — | 2 |
| 27 | 1 | — | 1 | 1 |
| State | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| HI | 1 | — | 1 | 2 |
| CA | — | — | 1 | 1 |
| MD | — | — | — | 1 |
| ME | — | — | — | 1 |
| MI | — | — | — | 1 |
| MA | — | — | — | 1 |
| High School | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Roosevelt, HI | 1 | — | 1 | 1 |
| Northview, CA | — | — | 1 | 1 |
| Magruder, MD | — | — | — | 1 |
| Marquette (Marquette), MI | — | — | — | 1 |
| Marshwood, ME | — | — | — | 1 |
| Escanaba, MI | — | — | — | 1 |
| Greenfield, MA | — | — | — | 1 |
| Moanalua, HI | — | — | — | 1 |
| HS Grad | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | — | 1 | 1 |
| 2002 | — | — | — | 2 |
| 2009 | — | — | — | 1 |
| Unknown | — | — | 1 | 3 |
No individual milestones this tournament.
No team milestones this tournament.
Coming soon.
Coming soon.