| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Clark Forward | Freestyle | Archbold, OH | Archbold, OH | Michigan | — | 1999 |
| 85 | Damion Hahn | Freestyle | Lakewood, NJ | Lakewood, NJ | Minnesota | 20 | 1999 |
| 50 | Tim 'TJ' Hill | Freestyle | — | Farmington, MO | California-Fullerton | — | — |
| 76 | Matt Lackey | Freestyle | Moline, IL | Moline, IL | Illinois | 19 | 1998 |
| 69 | Jared Lawrence | Freestyle | Sandpoint, ID | Sandpoint, ID | Minnesota | — | 1998 |
| 54 | Jason Powell | Freestyle | Midwest City, OK | Choctaw, OK | Nebraska | — | 1999 |
| 58 | Zach Roberson | Freestyle | Overland Park, KS | Blue Valley, KS / Blue Valley Northwest, KS | Iowa State | 19 | 1999 |
| 97 | Tommy Rowlands | Freestyle | Hilliard, OH | Ready, OH | Ohio State | 19 | 1999 |
| 130 | Hector Torres | Freestyle | Rosemead, CA | Rosemead, CA | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Carrie Birge | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 46 | Clarissa Chun | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 18 | 1999 |
| 50 | Melina Hutchison | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 43 | Mary Kelly | Freestyle | — | Mahomet-Seymour, IL | — | 16 | 2002 |
| 63 | Sara McMann | Freestyle | — | McDowell, NC | — | 19 | — |
| 68 | Toccara Montgomery | Freestyle | Garfield Heights, OH | East Tech, OH | Cumberlands (KY) | 17 | 2001 |
| 75 | Dominique Smalley | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | Erin Tomeo | Freestyle | — | Grove City, PA | — | 18 | — |
| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Andy Bowlby | Greco-Roman | Newberg, OR | Newberg, OR | Oregon State | 19 | 1998 |
| 85 | Jake Clark | Greco-Roman | — | — | — | 20 | — |
| 76 | Carl Fronhofer | Greco-Roman | Salem, NY | Salem, NY | Pittsburgh (PA) | — | 1998 |
| 50 | Travis Harrison | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 97 | Brian Kraemer | Greco-Roman | Cold Spring, MN | ROCORI, MN | North Dakota State | — | 1999 |
| 63 | Josh Lamano | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 58 | Tommy Owen | Greco-Roman | Spokane, WA | University, WA | Minnesota | — | 2001 |
| 69 | Joe Privitere | Greco-Roman | Johnson City, NY | Johnson City, NY | Binghamton (NY) | — | — |
| 54 | Clint Wolfley | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Joe Privitere | Men's | Greco-Roman | Johnson City, NY | Johnson City, NY | Binghamton (NY) | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Tim 'TJ' Hill | Men's | Freestyle | — | Farmington, MO | California-Fullerton | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Toccara Montgomery | Women's | Freestyle | Garfield Heights, OH | East Tech, OH | Cumberlands (KY) | 17 | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Matt Lackey | Men's | Freestyle | Moline, IL | Moline, IL | Illinois | 19 | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Zach Roberson | Men's | Freestyle | Overland Park, KS | Blue Valley, KS / Blue Valley Northwest, KS | Iowa State | 19 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Clark Forward | Men's | Freestyle | Archbold, OH | Archbold, OH | Michigan | — | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Damion Hahn | Men's | Freestyle | Lakewood, NJ | Lakewood, NJ | Minnesota | 20 | 1999 |
| 69 | Jared Lawrence | Men's | Freestyle | Sandpoint, ID | Sandpoint, ID | Minnesota | — | 1998 |
| 58 | Tommy Owen | Men's | Greco-Roman | Spokane, WA | University, WA | Minnesota | — | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Jason Powell | Men's | Freestyle | Midwest City, OK | Choctaw, OK | Nebraska | — | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Brian Kraemer | Men's | Greco-Roman | Cold Spring, MN | ROCORI, MN | North Dakota State | — | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Tommy Rowlands | Men's | Freestyle | Hilliard, OH | Ready, OH | Ohio State | 19 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Andy Bowlby | Men's | Greco-Roman | Newberg, OR | Newberg, OR | Oregon State | 19 | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Carl Fronhofer | Men's | Greco-Roman | Salem, NY | Salem, NY | Pittsburgh (PA) | — | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Carrie Birge | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 46 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 18 | 1999 |
| 85 | Jake Clark | Men's | Greco-Roman | — | — | — | 20 | — |
| 50 | Travis Harrison | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 50 | Melina Hutchison | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 43 | Mary Kelly | Women's | Freestyle | — | Mahomet-Seymour, IL | — | 16 | 2002 |
| 63 | Josh Lamano | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | Sara McMann | Women's | Freestyle | — | McDowell, NC | — | 19 | — |
| 75 | Dominique Smalley | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | Erin Tomeo | Women's | Freestyle | — | Grove City, PA | — | 18 | — |
| 130 | Hector Torres | Men's | Freestyle | Rosemead, CA | Rosemead, CA | — | — | — |
| 54 | Clint Wolfley | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Hector Torres | Men's | Freestyle | Rosemead, CA | Rosemead, CA | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Jared Lawrence | Men's | Freestyle | Sandpoint, ID | Sandpoint, ID | Minnesota | — | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Matt Lackey | Men's | Freestyle | Moline, IL | Moline, IL | Illinois | 19 | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Zach Roberson | Men's | Freestyle | Overland Park, KS | Blue Valley, KS / Blue Valley Northwest, KS | Iowa State | 19 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Brian Kraemer | Men's | Greco-Roman | Cold Spring, MN | ROCORI, MN | North Dakota State | — | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Damion Hahn | Men's | Freestyle | Lakewood, NJ | Lakewood, NJ | Minnesota | 20 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Carl Fronhofer | Men's | Greco-Roman | Salem, NY | Salem, NY | Pittsburgh (PA) | — | 1998 |
| 69 | Joe Privitere | Men's | Greco-Roman | Johnson City, NY | Johnson City, NY | Binghamton (NY) | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Clark Forward | Men's | Freestyle | Archbold, OH | Archbold, OH | Michigan | — | 1999 |
| 68 | Toccara Montgomery | Women's | Freestyle | Garfield Heights, OH | East Tech, OH | Cumberlands (KY) | 17 | 2001 |
| 97 | Tommy Rowlands | Men's | Freestyle | Hilliard, OH | Ready, OH | Ohio State | 19 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Jason Powell | Men's | Freestyle | Midwest City, OK | Choctaw, OK | Nebraska | — | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Andy Bowlby | Men's | Greco-Roman | Newberg, OR | Newberg, OR | Oregon State | 19 | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Carrie Birge | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 46 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 18 | 1999 |
| 85 | Jake Clark | Men's | Greco-Roman | — | — | — | 20 | — |
| 50 | Travis Harrison | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 50 | Tim 'TJ' Hill | Men's | Freestyle | — | Farmington, MO | California-Fullerton | — | — |
| 50 | Melina Hutchison | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 43 | Mary Kelly | Women's | Freestyle | — | Mahomet-Seymour, IL | — | 16 | 2002 |
| 63 | Josh Lamano | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | Sara McMann | Women's | Freestyle | — | McDowell, NC | — | 19 | — |
| 75 | Dominique Smalley | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | Erin Tomeo | Women's | Freestyle | — | Grove City, PA | — | 18 | — |
| 54 | Clint Wolfley | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Tommy Owen | Men's | Greco-Roman | Spokane, WA | University, WA | Minnesota | — | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Clark Forward | Men's | Freestyle | Archbold, OH | Archbold, OH | Michigan | — | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Brian Kraemer | Men's | Greco-Roman | Cold Spring, MN | ROCORI, MN | North Dakota State | — | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Toccara Montgomery | Women's | Freestyle | Garfield Heights, OH | East Tech, OH | Cumberlands (KY) | 17 | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Tommy Rowlands | Men's | Freestyle | Hilliard, OH | Ready, OH | Ohio State | 19 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Joe Privitere | Men's | Greco-Roman | Johnson City, NY | Johnson City, NY | Binghamton (NY) | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Damion Hahn | Men's | Freestyle | Lakewood, NJ | Lakewood, NJ | Minnesota | 20 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Jason Powell | Men's | Freestyle | Midwest City, OK | Choctaw, OK | Nebraska | — | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Matt Lackey | Men's | Freestyle | Moline, IL | Moline, IL | Illinois | 19 | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Andy Bowlby | Men's | Greco-Roman | Newberg, OR | Newberg, OR | Oregon State | 19 | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Zach Roberson | Men's | Freestyle | Overland Park, KS | Blue Valley, KS / Blue Valley Northwest, KS | Iowa State | 19 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Hector Torres | Men's | Freestyle | Rosemead, CA | Rosemead, CA | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Carl Fronhofer | Men's | Greco-Roman | Salem, NY | Salem, NY | Pittsburgh (PA) | — | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Jared Lawrence | Men's | Freestyle | Sandpoint, ID | Sandpoint, ID | Minnesota | — | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Tommy Owen | Men's | Greco-Roman | Spokane, WA | University, WA | Minnesota | — | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Carrie Birge | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 46 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 18 | 1999 |
| 85 | Jake Clark | Men's | Greco-Roman | — | — | — | 20 | — |
| 50 | Travis Harrison | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 50 | Tim 'TJ' Hill | Men's | Freestyle | — | Farmington, MO | California-Fullerton | — | — |
| 50 | Melina Hutchison | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 43 | Mary Kelly | Women's | Freestyle | — | Mahomet-Seymour, IL | — | 16 | 2002 |
| 63 | Josh Lamano | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | Sara McMann | Women's | Freestyle | — | McDowell, NC | — | 19 | — |
| 75 | Dominique Smalley | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | Erin Tomeo | Women's | Freestyle | — | Grove City, PA | — | 18 | — |
| 54 | Clint Wolfley | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Carrie Birge | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 85 | Jake Clark | Men's | Greco-Roman | — | — | — | 20 | — |
| 50 | Travis Harrison | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 50 | Melina Hutchison | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 63 | Josh Lamano | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 75 | Dominique Smalley | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | Clint Wolfley | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Mary Kelly | Women's | Freestyle | — | Mahomet-Seymour, IL | — | 16 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 18 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Tim 'TJ' Hill | Men's | Freestyle | — | Farmington, MO | California-Fullerton | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Jason Powell | Men's | Freestyle | Midwest City, OK | Choctaw, OK | Nebraska | — | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Erin Tomeo | Women's | Freestyle | — | Grove City, PA | — | 18 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Zach Roberson | Men's | Freestyle | Overland Park, KS | Blue Valley, KS | Iowa State | 19 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Zach Roberson | Men's | Freestyle | Overland Park, KS | Blue Valley Northwest, KS | Iowa State | 19 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Sara McMann | Women's | Freestyle | — | McDowell, NC | — | 19 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Clark Forward | Men's | Freestyle | Archbold, OH | Archbold, OH | Michigan | — | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Toccara Montgomery | Women's | Freestyle | Garfield Heights, OH | East Tech, OH | Cumberlands (KY) | 17 | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Jared Lawrence | Men's | Freestyle | Sandpoint, ID | Sandpoint, ID | Minnesota | — | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Matt Lackey | Men's | Freestyle | Moline, IL | Moline, IL | Illinois | 19 | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Damion Hahn | Men's | Freestyle | Lakewood, NJ | Lakewood, NJ | Minnesota | 20 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Tommy Rowlands | Men's | Freestyle | Hilliard, OH | Ready, OH | Ohio State | 19 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Hector Torres | Men's | Freestyle | Rosemead, CA | Rosemead, CA | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Tommy Owen | Men's | Greco-Roman | Spokane, WA | University, WA | Minnesota | — | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Joe Privitere | Men's | Greco-Roman | Johnson City, NY | Johnson City, NY | Binghamton (NY) | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Carl Fronhofer | Men's | Greco-Roman | Salem, NY | Salem, NY | Pittsburgh (PA) | — | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Brian Kraemer | Men's | Greco-Roman | Cold Spring, MN | ROCORI, MN | North Dakota State | — | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Andy Bowlby | Men's | Greco-Roman | Newberg, OR | Newberg, OR | Oregon State | 19 | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Mary Kelly | Women's | Freestyle | — | Mahomet-Seymour, IL | — | 16 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Toccara Montgomery | Women's | Freestyle | Garfield Heights, OH | East Tech, OH | Cumberlands (KY) | 17 | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 18 | 1999 |
| 54 | Erin Tomeo | Women's | Freestyle | — | Grove City, PA | — | 18 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Andy Bowlby | Men's | Greco-Roman | Newberg, OR | Newberg, OR | Oregon State | 19 | 1998 |
| 76 | Matt Lackey | Men's | Freestyle | Moline, IL | Moline, IL | Illinois | 19 | 1998 |
| 63 | Sara McMann | Women's | Freestyle | — | McDowell, NC | — | 19 | — |
| 58 | Zach Roberson | Men's | Freestyle | Overland Park, KS | Blue Valley, KS / Blue Valley Northwest, KS | Iowa State | 19 | 1999 |
| 97 | Tommy Rowlands | Men's | Freestyle | Hilliard, OH | Ready, OH | Ohio State | 19 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Jake Clark | Men's | Greco-Roman | — | — | — | 20 | — |
| 85 | Damion Hahn | Men's | Freestyle | Lakewood, NJ | Lakewood, NJ | Minnesota | 20 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Carrie Birge | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 63 | Clark Forward | Men's | Freestyle | Archbold, OH | Archbold, OH | Michigan | — | 1999 |
| 76 | Carl Fronhofer | Men's | Greco-Roman | Salem, NY | Salem, NY | Pittsburgh (PA) | — | 1998 |
| 50 | Travis Harrison | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 50 | Tim 'TJ' Hill | Men's | Freestyle | — | Farmington, MO | California-Fullerton | — | — |
| 50 | Melina Hutchison | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 97 | Brian Kraemer | Men's | Greco-Roman | Cold Spring, MN | ROCORI, MN | North Dakota State | — | 1999 |
| 63 | Josh Lamano | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 69 | Jared Lawrence | Men's | Freestyle | Sandpoint, ID | Sandpoint, ID | Minnesota | — | 1998 |
| 58 | Tommy Owen | Men's | Greco-Roman | Spokane, WA | University, WA | Minnesota | — | 2001 |
| 54 | Jason Powell | Men's | Freestyle | Midwest City, OK | Choctaw, OK | Nebraska | — | 1999 |
| 69 | Joe Privitere | Men's | Greco-Roman | Johnson City, NY | Johnson City, NY | Binghamton (NY) | — | — |
| 75 | Dominique Smalley | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 130 | Hector Torres | Men's | Freestyle | Rosemead, CA | Rosemead, CA | — | — | — |
| 54 | Clint Wolfley | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Andy Bowlby | Men's | Greco-Roman | Newberg, OR | Newberg, OR | Oregon State | 19 | 1998 |
| 76 | Carl Fronhofer | Men's | Greco-Roman | Salem, NY | Salem, NY | Pittsburgh (PA) | — | 1998 |
| 76 | Matt Lackey | Men's | Freestyle | Moline, IL | Moline, IL | Illinois | 19 | 1998 |
| 69 | Jared Lawrence | Men's | Freestyle | Sandpoint, ID | Sandpoint, ID | Minnesota | — | 1998 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Clarissa Chun | Women's | Freestyle | — | Roosevelt, HI | — | 18 | 1999 |
| 63 | Clark Forward | Men's | Freestyle | Archbold, OH | Archbold, OH | Michigan | — | 1999 |
| 85 | Damion Hahn | Men's | Freestyle | Lakewood, NJ | Lakewood, NJ | Minnesota | 20 | 1999 |
| 97 | Brian Kraemer | Men's | Greco-Roman | Cold Spring, MN | ROCORI, MN | North Dakota State | — | 1999 |
| 54 | Jason Powell | Men's | Freestyle | Midwest City, OK | Choctaw, OK | Nebraska | — | 1999 |
| 58 | Zach Roberson | Men's | Freestyle | Overland Park, KS | Blue Valley, KS / Blue Valley Northwest, KS | Iowa State | 19 | 1999 |
| 97 | Tommy Rowlands | Men's | Freestyle | Hilliard, OH | Ready, OH | Ohio State | 19 | 1999 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Toccara Montgomery | Women's | Freestyle | Garfield Heights, OH | East Tech, OH | Cumberlands (KY) | 17 | 2001 |
| 58 | Tommy Owen | Men's | Greco-Roman | Spokane, WA | University, WA | Minnesota | — | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Mary Kelly | Women's | Freestyle | — | Mahomet-Seymour, IL | — | 16 | 2002 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Carrie Birge | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 85 | Jake Clark | Men's | Greco-Roman | — | — | — | 20 | — |
| 50 | Travis Harrison | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 50 | Tim 'TJ' Hill | Men's | Freestyle | — | Farmington, MO | California-Fullerton | — | — |
| 50 | Melina Hutchison | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 63 | Josh Lamano | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | Sara McMann | Women's | Freestyle | — | McDowell, NC | — | 19 | — |
| 69 | Joe Privitere | Men's | Greco-Roman | Johnson City, NY | Johnson City, NY | Binghamton (NY) | — | — |
| 75 | Dominique Smalley | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | Erin Tomeo | Women's | Freestyle | — | Grove City, PA | — | 18 | — |
| 130 | Hector Torres | Men's | Freestyle | Rosemead, CA | Rosemead, CA | — | — | — |
| 54 | Clint Wolfley | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wrestler | Wt | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Powell | 54 | — | — | — | — | — | 1998 - 49 |
| Carl Fronhofer | 76 | — | — | — | — | — | 1999 - 76 |
| Wrestler | Wt | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim 'TJ' Hill | 50 | 1999 - 50 | 1998 - 49 | — | — | — | 1997 - 49 |
| Jared Lawrence | 69 | — | — | — | — | 1999 - 69 | — |
| Damion Hahn | 85 | — | — | — | 1999 - 85 | — | — |
| Tommy Rowlands | 97 | — | — | — | 1999 - 97 | — | — |
| Wrestler | Wt | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Team |
