| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | John 'Jack' Barden | Freestyle | Port Huron, MI | Port Huron, MI | Michigan | 21 | 1959 |
| 87 | Jim Ferguson | Freestyle | — | Classen (Oklahoma City), OK | Michigan State | — | 1955 |
| 63 | Ron Finley | Freestyle | — | Newberg, OR | Oregon State | 22 | 1958 |
| 52 | Andy Fitch | Freestyle | Pittsburgh, PA | Hill, PA | Yale (CT) | 26 | — |
| 78 | Joseph 'Dennis' Fitzgerald | Freestyle | Ann Arbor, MI | St. Thomas, MI | Michigan | 27 | 1954 |
| 204 | Joe James | Freestyle | Chicago, IL | Tilden, IL | Oklahoma State | — | 1960 |
| 57 | William Riddle | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 70 | Greg Ruth | Freestyle | — | Liberty, PA | Lehigh (PA) / Oklahoma | 23 | 1957 |
No participants.
No participants.
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Greg Ruth | Men's | Freestyle | — | Liberty, PA | Lehigh (PA) / Oklahoma | 23 | 1957 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | John 'Jack' Barden | Men's | Freestyle | Port Huron, MI | Port Huron, MI | Michigan | 21 | 1959 |
| 78 | Joseph 'Dennis' Fitzgerald | Men's | Freestyle | Ann Arbor, MI | St. Thomas, MI | Michigan | 27 | 1954 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jim Ferguson | Men's | Freestyle | — | Classen (Oklahoma City), OK | Michigan State | — | 1955 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Greg Ruth | Men's | Freestyle | — | Liberty, PA | Lehigh (PA) / Oklahoma | 23 | 1957 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Joe James | Men's | Freestyle | Chicago, IL | Tilden, IL | Oklahoma State | — | 1960 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Ron Finley | Men's | Freestyle | — | Newberg, OR | Oregon State | 22 | 1958 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | William Riddle | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Andy Fitch | Men's | Freestyle | Pittsburgh, PA | Hill, PA | Yale (CT) | 26 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Joe James | Men's | Freestyle | Chicago, IL | Tilden, IL | Oklahoma State | — | 1960 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | John 'Jack' Barden | Men's | Freestyle | Port Huron, MI | Port Huron, MI | Michigan | 21 | 1959 |
| 78 | Joseph 'Dennis' Fitzgerald | Men's | Freestyle | Ann Arbor, MI | St. Thomas, MI | Michigan | 27 | 1954 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Andy Fitch | Men's | Freestyle | Pittsburgh, PA | Hill, PA | Yale (CT) | 26 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jim Ferguson | Men's | Freestyle | — | Classen (Oklahoma City), OK | Michigan State | — | 1955 |
| 63 | Ron Finley | Men's | Freestyle | — | Newberg, OR | Oregon State | 22 | 1958 |
| 57 | William Riddle | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 70 | Greg Ruth | Men's | Freestyle | — | Liberty, PA | Lehigh (PA) / Oklahoma | 23 | 1957 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Joseph 'Dennis' Fitzgerald | Men's | Freestyle | Ann Arbor, MI | St. Thomas, MI | Michigan | 27 | 1954 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Joe James | Men's | Freestyle | Chicago, IL | Tilden, IL | Oklahoma State | — | 1960 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Andy Fitch | Men's | Freestyle | Pittsburgh, PA | Hill, PA | Yale (CT) | 26 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | John 'Jack' Barden | Men's | Freestyle | Port Huron, MI | Port Huron, MI | Michigan | 21 | 1959 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jim Ferguson | Men's | Freestyle | — | Classen (Oklahoma City), OK | Michigan State | — | 1955 |
| 63 | Ron Finley | Men's | Freestyle | — | Newberg, OR | Oregon State | 22 | 1958 |
| 57 | William Riddle | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 70 | Greg Ruth | Men's | Freestyle | — | Liberty, PA | Lehigh (PA) / Oklahoma | 23 | 1957 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Andy Fitch | Men's | Freestyle | Pittsburgh, PA | Hill, PA | Yale (CT) | 26 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | William Riddle | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Ron Finley | Men's | Freestyle | — | Newberg, OR | Oregon State | 22 | 1958 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Greg Ruth | Men's | Freestyle | — | Liberty, PA | Lehigh (PA) / Oklahoma | 23 | 1957 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Joseph 'Dennis' Fitzgerald | Men's | Freestyle | Ann Arbor, MI | St. Thomas, MI | Michigan | 27 | 1954 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jim Ferguson | Men's | Freestyle | — | Classen (Oklahoma City), OK | Michigan State | — | 1955 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | John 'Jack' Barden | Men's | Freestyle | Port Huron, MI | Port Huron, MI | Michigan | 21 | 1959 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Joe James | Men's | Freestyle | Chicago, IL | Tilden, IL | Oklahoma State | — | 1960 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | John 'Jack' Barden | Men's | Freestyle | Port Huron, MI | Port Huron, MI | Michigan | 21 | 1959 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Ron Finley | Men's | Freestyle | — | Newberg, OR | Oregon State | 22 | 1958 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Greg Ruth | Men's | Freestyle | — | Liberty, PA | Lehigh (PA) / Oklahoma | 23 | 1957 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Andy Fitch | Men's | Freestyle | Pittsburgh, PA | Hill, PA | Yale (CT) | 26 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Joseph 'Dennis' Fitzgerald | Men's | Freestyle | Ann Arbor, MI | St. Thomas, MI | Michigan | 27 | 1954 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jim Ferguson | Men's | Freestyle | — | Classen (Oklahoma City), OK | Michigan State | — | 1955 |
| 204 | Joe James | Men's | Freestyle | Chicago, IL | Tilden, IL | Oklahoma State | — | 1960 |
| 57 | William Riddle | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Joseph 'Dennis' Fitzgerald | Men's | Freestyle | Ann Arbor, MI | St. Thomas, MI | Michigan | 27 | 1954 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Jim Ferguson | Men's | Freestyle | — | Classen (Oklahoma City), OK | Michigan State | — | 1955 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Greg Ruth | Men's | Freestyle | — | Liberty, PA | Lehigh (PA) / Oklahoma | 23 | 1957 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Ron Finley | Men's | Freestyle | — | Newberg, OR | Oregon State | 22 | 1958 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | John 'Jack' Barden | Men's | Freestyle | Port Huron, MI | Port Huron, MI | Michigan | 21 | 1959 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Joe James | Men's | Freestyle | Chicago, IL | Tilden, IL | Oklahoma State | — | 1960 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Andy Fitch | Men's | Freestyle | Pittsburgh, PA | Hill, PA | Yale (CT) | 26 | — |
| 57 | William Riddle | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wrestler | Wt | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Ferguson | 87 | 1959 - 87 | — | — | — | — | — |
No active streaks found.
Click column to sort · Shift+click to add secondary sort · Filter supports regex
| Wrestler | Style | WT | Place | Wins | Losses | Ties | Seed | Team Pts | Age | Hometown | High School | College | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Fitch | Men's Freestyle | 52 | 1st | — | — | — | — | — | 26 | Pittsburgh, PA | Hill, PA | Yale (CT) | — |
| William Riddle | Men's Freestyle | 57 | 1st | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ron Finley | Men's Freestyle | 63 | 1st | — | — | — | — | — | 22 | — | Newberg, OR | Oregon State | 1958 |
| Greg Ruth | Men's Freestyle | 70 | 1st | — | — | — | — | — | 23 | — | Liberty, PA | Lehigh (PA) / Oklahoma | 1957 |
| Joseph 'Dennis' Fitzgerald | Men's Freestyle | 78 | 1st | — | — | — | — | — | 27 | Ann Arbor, MI | St. Thomas, MI | Michigan | 1954 |
| Jim Ferguson | Men's Freestyle | 87 | 1st | — | — | — | — | — | — | — | Classen (Oklahoma City), OK | Michigan State | 1955 |
| John 'Jack' Barden | Men's Freestyle | 97 | 1st | — | — | — | — | — | 21 | Port Huron, MI | Port Huron, MI | Michigan | 1959 |
| Joe James | Men's Freestyle | 204 | 1st | — | — | — | — | — | — | Chicago, IL | Tilden, IL | Oklahoma State | 1960 |
Coming soon.
Coming soon.
| Style | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Freestyle | 8 | — | — | — | — | 8 |
| Women's Freestyle | — | — | — | — | — | 0 |
| Men's Greco-Roman | — | — | — | — | — | 0 |
Coming soon.
Coming soon.
Coming soon.
| Age | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | — | 1 | 1 |
| 22 | 1 | — | 1 | 1 |
| 23 | 1 | — | 1 | 1 |
| 26 | 1 | — | 1 | 1 |
| 27 | 1 | — | 1 | 1 |
| Unknown | 3 | — | 3 | 3 |
| State | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| PA | 2 | — | 2 | 2 |
| MI | 2 | — | 2 | 2 |
| Unknown | 1 | — | 1 | 1 |
| OR | 1 | — | 1 | 1 |
| OK | 1 | — | 1 | 1 |
| IL | 1 | — | 1 | 1 |
| High School | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Hill, PA | 1 | — | 1 | 1 |
| Unknown | 1 | — | 1 | 1 |
| Newberg, OR | 1 | — | 1 | 1 |
| Liberty, PA | 1 | — | 1 | 1 |
| St. Thomas, MI | 1 | — | 1 | 1 |
| Classen (Oklahoma City), OK | 1 | — | 1 | 1 |
| Port Huron, MI | 1 | — | 1 | 1 |
| Tilden, IL | 1 | — | 1 | 1 |
| HS Grad | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | 1 | — | 1 | 1 |
| 1955 | 1 | — | 1 | 1 |
| 1957 | 1 | — | 1 | 1 |
| 1958 | 1 | — | 1 | 1 |
| 1959 | 1 | — | 1 | 1 |
| 1960 | 1 | — | 1 | 1 |
| Unknown | 2 | — | 2 | 2 |
| Milestone | Wrestler | Detail |
|---|---|---|
| 2x Champion | Jim Ferguson | 1959 - 87, 1963 - 87 |
| 2x Finalist | Jim Ferguson | 1959 - 87, 1963 - 87 |
| 2x Medalist | Jim Ferguson | 1959 - 87, 1963 - 87 |
No team milestones this tournament.
Coming soon.
Coming soon.