No participants.
| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jenna Burkert | Freestyle | — | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| 70 | Anneliese DeAragon | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 38 | Kaci Fallinwinder | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 43 | Erin Golston | Freestyle | Lake in the Hills, IL | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| 49 | Samantha Lopez | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 60 | Ashley Mathews | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 56 | Kat Perez | Freestyle | El Centro, CA | Central Union, CA | King (TN) | — | 2010 |
| 46 | Briana Sparks | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 65 | Jennifer Spitza | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 40 | Emily Webster | Freestyle | Sedalia, MO | Smith-Cotton, MO | Oklahoma City | 15 | 2011 |
No participants.
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Kat Perez | Women's | Freestyle | El Centro, CA | Central Union, CA | King (TN) | — | 2010 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Emily Webster | Women's | Freestyle | Sedalia, MO | Smith-Cotton, MO | Oklahoma City | 15 | 2011 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jenna Burkert | Women's | Freestyle | — | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| 70 | Anneliese DeAragon | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 38 | Kaci Fallinwinder | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 43 | Erin Golston | Women's | Freestyle | Lake in the Hills, IL | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| 49 | Samantha Lopez | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 60 | Ashley Mathews | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 46 | Briana Sparks | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 65 | Jennifer Spitza | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Kat Perez | Women's | Freestyle | El Centro, CA | Central Union, CA | King (TN) | — | 2010 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Erin Golston | Women's | Freestyle | Lake in the Hills, IL | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Emily Webster | Women's | Freestyle | Sedalia, MO | Smith-Cotton, MO | Oklahoma City | 15 | 2011 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jenna Burkert | Women's | Freestyle | — | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| 70 | Anneliese DeAragon | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 38 | Kaci Fallinwinder | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 49 | Samantha Lopez | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 60 | Ashley Mathews | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 46 | Briana Sparks | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 65 | Jennifer Spitza | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Kat Perez | Women's | Freestyle | El Centro, CA | Central Union, CA | King (TN) | — | 2010 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Erin Golston | Women's | Freestyle | Lake in the Hills, IL | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Emily Webster | Women's | Freestyle | Sedalia, MO | Smith-Cotton, MO | Oklahoma City | 15 | 2011 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jenna Burkert | Women's | Freestyle | — | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| 70 | Anneliese DeAragon | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 38 | Kaci Fallinwinder | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 49 | Samantha Lopez | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 60 | Ashley Mathews | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 46 | Briana Sparks | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 65 | Jennifer Spitza | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Anneliese DeAragon | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 38 | Kaci Fallinwinder | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 49 | Samantha Lopez | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 60 | Ashley Mathews | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 46 | Briana Sparks | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 65 | Jennifer Spitza | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jenna Burkert | Women's | Freestyle | — | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| 43 | Erin Golston | Women's | Freestyle | Lake in the Hills, IL | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Emily Webster | Women's | Freestyle | Sedalia, MO | Smith-Cotton, MO | Oklahoma City | 15 | 2011 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Kat Perez | Women's | Freestyle | El Centro, CA | Central Union, CA | King (TN) | — | 2010 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jenna Burkert | Women's | Freestyle | — | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| 43 | Erin Golston | Women's | Freestyle | Lake in the Hills, IL | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| 40 | Emily Webster | Women's | Freestyle | Sedalia, MO | Smith-Cotton, MO | Oklahoma City | 15 | 2011 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Anneliese DeAragon | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 38 | Kaci Fallinwinder | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 49 | Samantha Lopez | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 60 | Ashley Mathews | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 56 | Kat Perez | Women's | Freestyle | El Centro, CA | Central Union, CA | King (TN) | — | 2010 |
| 46 | Briana Sparks | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 65 | Jennifer Spitza | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Kat Perez | Women's | Freestyle | El Centro, CA | Central Union, CA | King (TN) | — | 2010 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Emily Webster | Women's | Freestyle | Sedalia, MO | Smith-Cotton, MO | Oklahoma City | 15 | 2011 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Jenna Burkert | Women's | Freestyle | — | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| 70 | Anneliese DeAragon | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 38 | Kaci Fallinwinder | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 43 | Erin Golston | Women's | Freestyle | Lake in the Hills, IL | Marquette (Marquette), MI | — | 15 | — |
| 49 | Samantha Lopez | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 60 | Ashley Mathews | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 46 | Briana Sparks | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 65 | Jennifer Spitza | Women's | Freestyle | — | — | — | — | — |
No returner data available.
| Streak | Wrestler | Style | Start | Record | Record Holder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erin Golston | Women's Freestyle | 2008 | 2 | Erin Golston |
| Streak | Wrestler | Style | Start | Record | Record Holder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erin Golston | Women's Freestyle | 2008 | 2 | Caitlyn Walker |
| Streak | Wrestler | Style | Start | Record | Record Holder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erin Golston | Women's Freestyle | 2008 | 2 | Arian Carpio |
| Streak | Wrestler | Style | Start | Record | Record Holder |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erin Golston | Women's Freestyle | 2008 | 2 | Arian Carpio |
Click column to sort · Shift+click to add secondary sort · Filter supports regex
| Wrestler | Style | WT | Place | Wins | Losses | Ties | Seed | Team Pts | Age | Hometown | High School | College | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaci Fallinwinder | Women's Freestyle | 38 | 2nd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emily Webster | Women's Freestyle | 40 | 1st | — | — | — | — | — | 15 | Sedalia, MO | Smith-Cotton, MO | Oklahoma City | 2011 |
| Erin Golston | Women's Freestyle | 43 | 1st | — | — | — | — | — | 15 | Lake in the Hills, IL | Marquette (Marquette), MI | — | — |
| Briana Sparks | Women's Freestyle | 46 | 6th | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Samantha Lopez | Women's Freestyle | 49 | 1st | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jenna Burkert | Women's Freestyle | 52 | 1st | — | — | — | — | — | 15 | — | Marquette (Marquette), MI | — | — |
| Kat Perez | Women's Freestyle | 56 | 6th | — | — | — | — | — | — | El Centro, CA | Central Union, CA | King (TN) | 2010 |
| Ashley Mathews | Women's Freestyle | 60 | 6th | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jennifer Spitza | Women's Freestyle | 65 | 1st | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anneliese DeAragon | Women's Freestyle | 70 | 3rd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Coming soon.
Coming soon.
| Style | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Freestyle | — | — | — | — | — | 0 |
| Women's Freestyle | 5 | 1 | 1 | — | — | 7 |
| Men's Greco-Roman | — | — | — | — | — | 0 |
Coming soon.
Coming soon.
Coming soon.
| Age | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | — | 3 | 3 |
| Unknown | 2 | 1 | 4 | 7 |
| State | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 2 | 1 | 4 | 6 |
| MO | 1 | — | 1 | 1 |
| IL | 1 | — | 1 | 1 |
| MI | 1 | — | 1 | 1 |
| CA | — | — | — | 1 |
| High School | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Marquette (Marquette), MI | 2 | — | 2 | 2 |
| Smith-Cotton, MO | 1 | — | 1 | 1 |
| Central Union, CA | — | — | — | 1 |
| HS Grad | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | — | — | 1 |
| 2011 | 1 | — | 1 | 1 |
| Unknown | 4 | 1 | 6 | 8 |
| Milestone | Wrestler | Detail |
|---|---|---|
| 2x Champion | Erin Golston | 2008 - 43, 2009 - 43 |
| 2x Finalist | Erin Golston | 2008 - 43, 2009 - 43 |
| 2x Medalist | Erin Golston | 2008 - 43, 2009 - 43 |
No team milestones this tournament.
Coming soon.
Coming soon.