| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ? ? | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 85 | Drew Hageman | Freestyle | Newberg, OR | Newberg, OR | — | — | — |
| 76 | Matt Nagel | Freestyle | Frazee, MN | Frazee, MN | Minnesota | — | 2001 |
| 63 | Tommy Queen | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 69 | James Woodall | Freestyle | Dupont, PA | Pittston Area, PA | Pennsylvania State | — | 2000 |
No participants.
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Matt Nagel | Men's | Freestyle | Frazee, MN | Frazee, MN | Minnesota | — | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | James Woodall | Men's | Freestyle | Dupont, PA | Pittston Area, PA | Pennsylvania State | — | 2000 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 50 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 58 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 85 | Drew Hageman | Men's | Freestyle | Newberg, OR | Newberg, OR | — | — | — |
| 63 | Tommy Queen | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Matt Nagel | Men's | Freestyle | Frazee, MN | Frazee, MN | Minnesota | — | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Drew Hageman | Men's | Freestyle | Newberg, OR | Newberg, OR | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | James Woodall | Men's | Freestyle | Dupont, PA | Pittston Area, PA | Pennsylvania State | — | 2000 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 50 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 58 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | Tommy Queen | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | James Woodall | Men's | Freestyle | Dupont, PA | Pittston Area, PA | Pennsylvania State | — | 2000 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Matt Nagel | Men's | Freestyle | Frazee, MN | Frazee, MN | Minnesota | — | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Drew Hageman | Men's | Freestyle | Newberg, OR | Newberg, OR | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 50 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 58 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | Tommy Queen | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 50 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 58 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | Tommy Queen | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | James Woodall | Men's | Freestyle | Dupont, PA | Pittston Area, PA | Pennsylvania State | — | 2000 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Matt Nagel | Men's | Freestyle | Frazee, MN | Frazee, MN | Minnesota | — | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Drew Hageman | Men's | Freestyle | Newberg, OR | Newberg, OR | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 50 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 58 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 85 | Drew Hageman | Men's | Freestyle | Newberg, OR | Newberg, OR | — | — | — |
| 76 | Matt Nagel | Men's | Freestyle | Frazee, MN | Frazee, MN | Minnesota | — | 2001 |
| 63 | Tommy Queen | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 69 | James Woodall | Men's | Freestyle | Dupont, PA | Pittston Area, PA | Pennsylvania State | — | 2000 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | James Woodall | Men's | Freestyle | Dupont, PA | Pittston Area, PA | Pennsylvania State | — | 2000 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Matt Nagel | Men's | Freestyle | Frazee, MN | Frazee, MN | Minnesota | — | 2001 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
| 50 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 54 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 58 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 97 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 120 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 85 | Drew Hageman | Men's | Freestyle | Newberg, OR | Newberg, OR | — | — | — |
| 63 | Tommy Queen | Men's | Freestyle | — | — | — | — | — |
No returner data available.
No active streaks found.
Click column to sort · Shift+click to add secondary sort · Filter supports regex
| Wrestler | Style | WT | Place | Wins | Losses | Ties | Seed | Team Pts | Age | Hometown | High School | College | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? ? | Men's Freestyle | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Freestyle | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tommy Queen | Men's Freestyle | 63 | 3rd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Freestyle | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| James Woodall | Men's Freestyle | 69 | 1st | — | — | — | — | — | — | Dupont, PA | Pittston Area, PA | Pennsylvania State | 2000 |
| Matt Nagel | Men's Freestyle | 76 | 2nd | — | — | — | — | — | — | Frazee, MN | Frazee, MN | Minnesota | 2001 |
| Drew Hageman | Men's Freestyle | 85 | 1st | — | — | — | — | — | — | Newberg, OR | Newberg, OR | — | — |
| ? ? | Men's Freestyle | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Freestyle | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Greco-Roman | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Greco-Roman | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Greco-Roman | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tommy Queen | Men's Greco-Roman | 63 | 2nd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| James Woodall | Men's Greco-Roman | 69 | 2nd | — | — | — | — | — | — | Dupont, PA | Pittston Area, PA | Pennsylvania State | 2000 |
| Matt Nagel | Men's Greco-Roman | 76 | 2nd | — | — | — | — | — | — | Frazee, MN | Frazee, MN | Minnesota | 2001 |
| Drew Hageman | Men's Greco-Roman | 85 | 1st | — | — | — | — | — | — | Newberg, OR | Newberg, OR | — | — |
| ? ? | Men's Greco-Roman | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Greco-Roman | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Coming soon.
Coming soon.
| Style | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Freestyle | 2 | 1 | 1 | — | — | 4 |
| Women's Freestyle | — | — | — | — | — | 0 |
| Men's Greco-Roman | 1 | 3 | — | — | — | 4 |
Coming soon.
Coming soon.
Coming soon.
| Age | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 2 | 1 | 4 | 14 |
| State | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| PA | 1 | — | 1 | 1 |
| OR | 1 | — | 1 | 1 |
| MN | — | 1 | 1 | 1 |
| Unknown | — | — | 1 | 11 |
| High School | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Pittston Area, PA | 1 | — | 1 | 1 |
| Newberg, OR | 1 | — | 1 | 1 |
| Frazee, MN | — | 1 | 1 | 1 |
| Unknown | — | — | 1 | 11 |
| HS Grad | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | — | 1 | 1 |
| 2001 | — | 1 | 1 | 1 |
| Unknown | 1 | — | 2 | 12 |
| Milestone | Wrestler | Detail |
|---|---|---|
| 2x Champion | Drew Hageman | 2002 - 85, 2002 - 85 |
| 2x Finalist | Drew Hageman | 2002 - 85, 2002 - 85 |
| 2x Medalist | Drew Hageman | 2002 - 85, 2002 - 85 |
| 2x Finalist | Matt Nagel | 2002 - 76, 2002 - 76 |
| 2x Medalist | Matt Nagel | 2002 - 76, 2002 - 76 |
| 2x Medalist | Tommy Queen | 2002 - 63, 2002 - 63 |
| 2x Finalist | James Woodall | 2002 - 69, 2002 - 69 |
| 2x Medalist | James Woodall | 2002 - 69, 2002 - 69 |
No team milestones this tournament.
Coming soon.
Coming soon.