| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Bill Borders | Freestyle | Tulsa, OK | Webster, OK | Oklahoma | 22 | 1948 |
| 67 | Jay 'Tommy' Evans | Freestyle | Tulsa, OK | Rogers (Tulsa), OK | Oklahoma | 21 | 1949 |
| 62 | Josiah Henson | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | — | 30 | — |
| 79 | Dan Hodge | Freestyle | Perry, OK | Perry, OK | Oklahoma | 20 | 1951 |
| 204 | Bill Kerslake | Freestyle | Euclid, OH | Euclid Central, OH | Case-Western Reserve (OH) | 22 | — |
| 52 | Hugh Peery | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | Pittsburgh (PA) | 20 | 1950 |
| 73 | William Smith | Freestyle | Council Bluffs, IA | Jefferson (Council Bluffs), IA | — | 23 | — |
| 87 | Henry Wittenberg | Freestyle | — | Dickinson, NJ | City College (NY) | 33 | — |
No participants.
No participants.
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Bill Kerslake | Men's | Freestyle | Euclid, OH | Euclid Central, OH | Case-Western Reserve (OH) | 22 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Henry Wittenberg | Men's | Freestyle | — | Dickinson, NJ | City College (NY) | 33 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Bill Borders | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Webster, OK | Oklahoma | 22 | 1948 |
| 67 | Jay 'Tommy' Evans | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Rogers (Tulsa), OK | Oklahoma | 21 | 1949 |
| 79 | Dan Hodge | Men's | Freestyle | Perry, OK | Perry, OK | Oklahoma | 20 | 1951 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Hugh Peery | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | Pittsburgh (PA) | 20 | 1950 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Josiah Henson | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | — | 30 | — |
| 73 | William Smith | Men's | Freestyle | Council Bluffs, IA | Jefferson (Council Bluffs), IA | — | 23 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | William Smith | Men's | Freestyle | Council Bluffs, IA | Jefferson (Council Bluffs), IA | — | 23 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Bill Kerslake | Men's | Freestyle | Euclid, OH | Euclid Central, OH | Case-Western Reserve (OH) | 22 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Bill Borders | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Webster, OK | Oklahoma | 22 | 1948 |
| 67 | Jay 'Tommy' Evans | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Rogers (Tulsa), OK | Oklahoma | 21 | 1949 |
| 79 | Dan Hodge | Men's | Freestyle | Perry, OK | Perry, OK | Oklahoma | 20 | 1951 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Josiah Henson | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | — | 30 | — |
| 52 | Hugh Peery | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | Pittsburgh (PA) | 20 | 1950 |
| 87 | Henry Wittenberg | Men's | Freestyle | — | Dickinson, NJ | City College (NY) | 33 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | William Smith | Men's | Freestyle | Council Bluffs, IA | Jefferson (Council Bluffs), IA | — | 23 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Bill Kerslake | Men's | Freestyle | Euclid, OH | Euclid Central, OH | Case-Western Reserve (OH) | 22 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Dan Hodge | Men's | Freestyle | Perry, OK | Perry, OK | Oklahoma | 20 | 1951 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Bill Borders | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Webster, OK | Oklahoma | 22 | 1948 |
| 67 | Jay 'Tommy' Evans | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Rogers (Tulsa), OK | Oklahoma | 21 | 1949 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Josiah Henson | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | — | 30 | — |
| 52 | Hugh Peery | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | Pittsburgh (PA) | 20 | 1950 |
| 87 | Henry Wittenberg | Men's | Freestyle | — | Dickinson, NJ | City College (NY) | 33 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Josiah Henson | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | — | 30 | — |
| 52 | Hugh Peery | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | Pittsburgh (PA) | 20 | 1950 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Bill Borders | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Webster, OK | Oklahoma | 22 | 1948 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Jay 'Tommy' Evans | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Rogers (Tulsa), OK | Oklahoma | 21 | 1949 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | William Smith | Men's | Freestyle | Council Bluffs, IA | Jefferson (Council Bluffs), IA | — | 23 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Dan Hodge | Men's | Freestyle | Perry, OK | Perry, OK | Oklahoma | 20 | 1951 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Henry Wittenberg | Men's | Freestyle | — | Dickinson, NJ | City College (NY) | 33 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | Bill Kerslake | Men's | Freestyle | Euclid, OH | Euclid Central, OH | Case-Western Reserve (OH) | 22 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Dan Hodge | Men's | Freestyle | Perry, OK | Perry, OK | Oklahoma | 20 | 1951 |
| 52 | Hugh Peery | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | Pittsburgh (PA) | 20 | 1950 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Jay 'Tommy' Evans | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Rogers (Tulsa), OK | Oklahoma | 21 | 1949 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Bill Borders | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Webster, OK | Oklahoma | 22 | 1948 |
| 204 | Bill Kerslake | Men's | Freestyle | Euclid, OH | Euclid Central, OH | Case-Western Reserve (OH) | 22 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | William Smith | Men's | Freestyle | Council Bluffs, IA | Jefferson (Council Bluffs), IA | — | 23 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Josiah Henson | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | — | 30 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Henry Wittenberg | Men's | Freestyle | — | Dickinson, NJ | City College (NY) | 33 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Bill Borders | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Webster, OK | Oklahoma | 22 | 1948 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Jay 'Tommy' Evans | Men's | Freestyle | Tulsa, OK | Rogers (Tulsa), OK | Oklahoma | 21 | 1949 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Hugh Peery | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | Pittsburgh (PA) | 20 | 1950 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Dan Hodge | Men's | Freestyle | Perry, OK | Perry, OK | Oklahoma | 20 | 1951 |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Josiah Henson | Men's | Freestyle | — | Central (Tulsa), OK | — | 30 | — |
| 204 | Bill Kerslake | Men's | Freestyle | Euclid, OH | Euclid Central, OH | Case-Western Reserve (OH) | 22 | — |
| 73 | William Smith | Men's | Freestyle | Council Bluffs, IA | Jefferson (Council Bluffs), IA | — | 23 | — |
| 87 | Henry Wittenberg | Men's | Freestyle | — | Dickinson, NJ | City College (NY) | 33 | — |
| Wrestler | Wt | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Wittenberg | 87 | 1948 - 87 | — | — | — | — | — |
No active streaks found.
Click column to sort · Shift+click to add secondary sort · Filter supports regex
| Wrestler | Style | WT | Place | Wins | Losses | Ties | Seed | Team Pts | Age | Hometown | High School | College | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugh Peery | Men's Freestyle | 52 | — | 2 | 1 | — | — | — | 20 | — | Central (Tulsa), OK | Pittsburgh (PA) | 1950 |
| Bill Borders | Men's Freestyle | 57 | — | 1 | 2 | — | — | — | 22 | Tulsa, OK | Webster, OK | Oklahoma | 1948 |
| Josiah Henson | Men's Freestyle | 62 | 3rd | 4 | 3 | — | — | — | 30 | — | Central (Tulsa), OK | — | — |
| Jay 'Tommy' Evans | Men's Freestyle | 67 | 2nd | 6 | 1 | — | — | — | 21 | Tulsa, OK | Rogers (Tulsa), OK | Oklahoma | 1949 |
| William Smith | Men's Freestyle | 73 | 1st | 5 | 0 | — | — | — | 23 | Council Bluffs, IA | Jefferson (Council Bluffs), IA | — | — |
| Dan Hodge | Men's Freestyle | 79 | — | 1 | 2 | — | — | — | 20 | Perry, OK | Perry, OK | Oklahoma | 1951 |
| Henry Wittenberg | Men's Freestyle | 87 | 2nd | 4 | 1 | — | — | — | 33 | — | Dickinson, NJ | City College (NY) | — |
| Bill Kerslake | Men's Freestyle | 204 | 5th | 2 | 2 | — | — | — | 22 | Euclid, OH | Euclid Central, OH | Case-Western Reserve (OH) | — |
Coming soon.
Coming soon.
| Style | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Freestyle | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 4 |
| Women's Freestyle | — | — | — | — | — | 0 |
| Men's Greco-Roman | — | — | — | — | — | 0 |
Coming soon.
Coming soon.
Coming soon.
| Age | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 20 | — | — | — | 2 |
| 21 | — | 1 | 1 | 1 |
| 22 | — | — | — | 2 |
| 23 | 1 | — | 1 | 1 |
| 30 | — | — | 1 | 1 |
| 33 | — | 1 | 1 | 1 |
| State | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| IA | 1 | — | 1 | 1 |
| OK | — | 1 | 2 | 5 |
| NJ | — | 1 | 1 | 1 |
| OH | — | — | — | 1 |
| High School | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson (Council Bluffs), IA | 1 | — | 1 | 1 |
| Rogers (Tulsa), OK | — | 1 | 1 | 1 |
| Dickinson, NJ | — | 1 | 1 | 1 |
| Central (Tulsa), OK | — | — | 1 | 2 |
| Webster, OK | — | — | — | 1 |
| Perry, OK | — | — | — | 1 |
| Euclid Central, OH | — | — | — | 1 |
| HS Grad | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | — | — | — | 1 |
| 1949 | — | 1 | 1 | 1 |
| 1950 | — | — | — | 1 |
| 1951 | — | — | — | 1 |
| Unknown | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Milestone | Wrestler | Detail |
|---|---|---|
| 2x Finalist | Henry Wittenberg | 1948 - 87, 1952 - 87 |
| 2x Medalist | Henry Wittenberg | 1948 - 87, 1952 - 87 |
No team milestones this tournament.
Coming soon.
Coming soon.