No participants.
No participants.
| Wt | Wrestler | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ? ? | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 40 | ? ? | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 73 | ? ? | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 78 | ? ? | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | ? ? | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 48 | Dele Coo | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 51 | Jhoan Duque | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 59 | Wayne Kimball | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 68 | Kurt Lassen | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 55 | Curt Ritenour | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 42 | Brian Smith | Greco-Roman | — | Pine Bush, NY | — | 14 | — |
| 45 | Matthew van Housen | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 40 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 73 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 78 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 48 | Dele Coo | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 51 | Jhoan Duque | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 59 | Wayne Kimball | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 68 | Kurt Lassen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 55 | Curt Ritenour | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 42 | Brian Smith | Men's | Greco-Roman | — | Pine Bush, NY | — | 14 | — |
| 45 | Matthew van Housen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 40 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 73 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 78 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 48 | Dele Coo | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 51 | Jhoan Duque | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 59 | Wayne Kimball | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 68 | Kurt Lassen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 55 | Curt Ritenour | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 42 | Brian Smith | Men's | Greco-Roman | — | Pine Bush, NY | — | 14 | — |
| 45 | Matthew van Housen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 40 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 73 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 78 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 48 | Dele Coo | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 51 | Jhoan Duque | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 59 | Wayne Kimball | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 68 | Kurt Lassen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 55 | Curt Ritenour | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 42 | Brian Smith | Men's | Greco-Roman | — | Pine Bush, NY | — | 14 | — |
| 45 | Matthew van Housen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 40 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 73 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 78 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 48 | Dele Coo | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 51 | Jhoan Duque | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 59 | Wayne Kimball | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 68 | Kurt Lassen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 55 | Curt Ritenour | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 45 | Matthew van Housen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Brian Smith | Men's | Greco-Roman | — | Pine Bush, NY | — | 14 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Brian Smith | Men's | Greco-Roman | — | Pine Bush, NY | — | 14 | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 40 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 73 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 78 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 48 | Dele Coo | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 51 | Jhoan Duque | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 59 | Wayne Kimball | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 68 | Kurt Lassen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 55 | Curt Ritenour | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 45 | Matthew van Housen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| Wt | Wrestler | Gender | Style | Hometown | High School | College | Age | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 40 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 63 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 73 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 78 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 204 | ? ? | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 48 | Dele Coo | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 51 | Jhoan Duque | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 59 | Wayne Kimball | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 68 | Kurt Lassen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 55 | Curt Ritenour | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
| 42 | Brian Smith | Men's | Greco-Roman | — | Pine Bush, NY | — | 14 | — |
| 45 | Matthew van Housen | Men's | Greco-Roman | — | — | — | — | — |
No returner data available.
No active streaks found.
Click column to sort · Shift+click to add secondary sort · Filter supports regex
| Wrestler | Style | WT | Place | Wins | Losses | Ties | Seed | Team Pts | Age | Hometown | High School | College | HS Grad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? ? | Men's Greco-Roman | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Greco-Roman | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brian Smith | Men's Greco-Roman | 42 | 3rd | — | — | — | — | — | 14 | — | Pine Bush, NY | — | — |
| Matthew van Housen | Men's Greco-Roman | 45 | 3rd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dele Coo | Men's Greco-Roman | 48 | 3rd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jhoan Duque | Men's Greco-Roman | 51 | 3rd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Curt Ritenour | Men's Greco-Roman | 55 | 3rd | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wayne Kimball | Men's Greco-Roman | 59 | 1st | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Greco-Roman | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kurt Lassen | Men's Greco-Roman | 68 | 1st | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Greco-Roman | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Greco-Roman | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ? | Men's Greco-Roman | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Coming soon.
Coming soon.
| Style | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Men's Freestyle | — | — | — | — | — | 0 |
| Women's Freestyle | — | — | — | — | — | 0 |
| Men's Greco-Roman | 2 | — | 5 | — | — | 7 |
Coming soon.
Coming soon.
Coming soon.
| Age | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | — | 1 | 1 |
| Unknown | 2 | — | 6 | 12 |
| State | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 2 | — | 6 | 12 |
| NY | — | — | 1 | 1 |
| High School | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 2 | — | 6 | 12 |
| Pine Bush, NY | — | — | 1 | 1 |
| HS Grad | Champs | Finalists | Medalists | Total |
|---|---|---|---|---|
| Unknown | 2 | — | 7 | 13 |
No individual milestones this tournament.
| Milestone | Group | Count |
|---|---|---|
| Most Champions | USA — Overall | 2 (new record) |
| Most Champions | USA — Men's Greco-Roman | 2 (new record) |
| Most Finalists | USA — Overall | 2 (new record) |
| Most Finalists | USA — Men's Greco-Roman | 2 (new record) |
| Most Medalists | USA — Overall | 7 (new record) |
| Most Medalists | USA — Men's Greco-Roman | 7 (new record) |
Coming soon.
Coming soon.