NCAA D1 Championship Individual Leaderboards
Most Points in a Single Tournament
Most Points in a Career
Most Bonus Points in a Single Tournament
Most Bonus Points in a Career
Most Placement Points in a Career
Most Different Weights in a Career
Most All-American
Most All-American at Different Weights
Most National Titles
Most Final Appearances
Most Final Appearances Without a Title
Most Top-8 Seeds
Most #1 Seeds
Most Top-8 Seeds Without AA
Most Total Wins
Most Total Losses
Most Falls in a Tournament
Most Falls in Career
Most Tech-Falls in a Tournament
Most Tech-Falls in Career
Most Major/Superiors in a Tournament
Most Major/Superiors in Career
Most Bonus in a Tournament
Most Bonus in Career
Win by Fall % in a Tournament
Win by Fall % in Career
Win by Tech-Fall % in a Tournament
Win by Tech-Fall % in Career
Win by Major/Superior % in a Tournament
Win by Major/Superior % in Career
Win by Bonus % in a Tournament
Win by Bonus % in a Career
Head-to-Head Results
Most Points in a Single Tournament
| Year | First | Last | Weight | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | David | Taylor | 165 | Pennsylvania State | 30.50 |
| 2002 | Cael | Sanderson | 197 | Iowa State | 28.50 |
| 2007 | Ben | Askren | 174 | Missouri | 28.50 |
| 2016 | Zain | Retherford | 149 | Pennsylvania State | 28.50 |
| 1999 | Stephen | Neal | 285 | California-Bakersfield | 28.50 |
| 2002 | Rob | Rohn | 184 | Lehigh (PA) | 28.00 |
| 2017 | Zain | Retherford | 149 | Pennsylvania State | 28.00 |
| 2011 | Jordan | Burroughs | 165 | Nebraska | 28.00 |
| 1999 | Cael | Sanderson | 184 | Iowa State | 28.00 |
| 1998 | Stephen | Neal | 275 | California-Bakersfield | 27.50 |
| Year | First | Last | Weight | Team | Points |
Most Points in a Career
| Year | First | Last | Weight | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Carter | Starocci | 174 | Pennsylvania State | 111.00 |
| 1999 | Cael | Sanderson | 184 | Iowa State | 109.50 |
| 2012 | Logan | Stieber | 133 | Ohio State | 104.50 |
| 2021 | Keegan | O’Toole | 165 | Missouri | 102.50 |
| 2011 | David | Taylor | 157 | Pennsylvania State | 101.00 |
| 2016 | Jason | Nolf | 157 | Pennsylvania State | 98.00 |
| 2011 | Ed | Ruth | 174 | Pennsylvania State | 96.50 |
| 2010 | Kyle | Dake | 141 | Cornell (NY) | 96.00 |
| 2016 | Bo | Nickal | 174 | Pennsylvania State | 95.50 |
| 2021 | Aaron | Brooks | 184 | Pennsylvania State | 94.50 |
| Year | First | Last | Weight | Team | Points |
Most Bonus Points in a Single Tournament
| Year | First | Last | Weight | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Gordon ‘Oscar’ | Wood | 142 | Oregon State | 9.50 |
| 2012 | David | Taylor | 165 | Pennsylvania State | 9.50 |
| 2007 | Matt | Pell | 165 | Missouri | 9.00 |
| 2006 | Mark | Perry | 174 | Iowa | 9.00 |
| 2016 | Zain | Retherford | 149 | Pennsylvania State | 8.50 |
| 1997 | Tolly | Thompson | 275 | Nebraska | 8.00 |
| 2012 | Ryan | Flores | 285 | American (DC) | 8.00 |
| 2012 | Devin | Carter | 133 | Virginia Tech | 8.00 |
| 2002 | Rob | Rohn | 184 | Lehigh (PA) | 8.00 |
| 2006 | Matt | Herrington | 174 | Pennsylvania | 8.00 |
| Year | First | Last | Weight | Team | Points |
Most Bonus Points in a Career
| Year | First | Last | Weight | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Cael | Sanderson | 184 | Iowa State | 27.50 |
| 2011 | David | Taylor | 157 | Pennsylvania State | 27.00 |
| 2021 | Wyatt | Hendrickson | 285 | Air Force (CO) | 24.00 |
| 1996 | Stephen | Neal | 275 | California-Bakersfield | 23.50 |
| 2014 | Zain | Retherford | 141 | Pennsylvania State | 23.50 |
| 2012 | Logan | Stieber | 133 | Ohio State | 23.50 |
| 2016 | Jason | Nolf | 157 | Pennsylvania State | 22.00 |
| 2011 | Ed | Ruth | 174 | Pennsylvania State | 21.00 |
| 2005 | Jake | Herbert | 174 | Northwestern (IL) | 20.50 |
| 2012 | James | Green | 157 | Nebraska | 20.50 |
| Year | First | Last | Weight | Team | Points |
Most Placement Points in a Career
| Year | First | Last | Weight | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Carter | Starocci | 174 | Pennsylvania State | 80.00 |
| 2021 | Aaron | Brooks | 184 | Pennsylvania State | 64.00 |
| 1999 | Cael | Sanderson | 184 | Iowa State | 64.00 |
| 1990 | Pat | Smith | 158 | Oklahoma State | 64.00 |
| 2018 | John ‘Yianni’ | Diakomihalis | 141 | Cornell (NY) | 64.00 |
| 2012 | Logan | Stieber | 133 | Ohio State | 64.00 |
| 2010 | Kyle | Dake | 141 | Cornell (NY) | 64.00 |
| 2021 | Keegan | O’Toole | 165 | Missouri | 64.00 |
| 1980 | Ed | Banach | 177 | Iowa | 60.00 |
| 2015 | Kyle | Snyder | 197 | Ohio State | 60.00 |
| Year | First | Last | Weight | Team | Points |
Most Different Weights in a Career
| First | Last | Team | # of Weights |
|---|---|---|---|
| Michael | Poeta | Illinois | 2 |
| ? | Massey | Marshall (WV) | 1 |
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | PennWest Edinboro (PA) | 1 |
| Aaron ‘Mateo’ | Olmos | Oregon State | 1 |
| Aaron | Anspach | Pennsylvania State | 1 |
| Aaron | Ayzerov | Columbia (NY) | 1 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 2 |
| Aaron | Bruce | Liberty (VA) | 2 |
| Aaron | Gaier | Oklahoma | 1 |
| Aaron | Holker | Brigham Young (UT) | 2 |
| First | Last | Team | # of Weights |
Most All-American
| First | Last | Team | All-Americans |
|---|---|---|---|
| Michael | Poeta | Illinois | 3 |
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | PennWest Edinboro (PA) | 3 |
| Aaron | Anspach | Pennsylvania State | 1 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 4 |
| Aaron | Holker | Brigham Young (UT) | 3 |
| Aaron | Moran | Purdue (IN) | 1 |
| Aaron | Nagao | Minnesota | 1 |
| Aaron | Simpson | Arizona State | 2 |
| Aaron | Studebaker | Nebraska | 1 |
| Adam | Chalfant | Indiana (IN) | 1 |
| First | Last | Team | All-Americans |
Most All-American at Different Weights
| First | Last | Team | # of Weights |
|---|---|---|---|
| Michael | Poeta | Illinois | 1 |
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | PennWest Edinboro (PA) | 1 |
| Aaron | Anspach | Pennsylvania State | 1 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 2 |
| Aaron | Holker | Brigham Young (UT) | 2 |
| Aaron | Moran | Purdue (IN) | 1 |
| Aaron | Nagao | Minnesota | 1 |
| Aaron | Simpson | Arizona State | 1 |
| Aaron | Studebaker | Nebraska | 1 |
| Adam | Chalfant | Indiana (IN) | 1 |
| First | Last | Team | # of Weights |
Most National Titles
| First | Last | Team | Titles |
|---|---|---|---|
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 4 |
| Aaron | Holker | Iowa State | 1 |
| Adam | Cuestas | California-Bakersfield | 1 |
| Adam | Tirapelle | Illinois | 1 |
| AJ | Ferrari Jr. | Oklahoma State | 1 |
| Al | Nacin | Iowa State | 1 |
| Al | Whitehurst | Oklahoma State | 2 |
| Alan | Fried | Oklahoma State | 1 |
| Alan | Kelley | Oklahoma State | 2 |
| Alex | Dieringer | Oklahoma State | 3 |
| First | Last | Team | Titles |
Most Final Appearances
| First | Last | Team | Finals |
|---|---|---|---|
| Carter | Starocci | Pennsylvania State | 5 |
| Kyle | Dake | Cornell (NY) | 4 |
| Pat | Smith | Oklahoma State | 4 |
| Duane | Goldman | Iowa | 4 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 4 |
| Steve | Mocco | Iowa | 4 |
| Logan | Stieber | Ohio State | 4 |
| Pat | Milkovich | Michigan State | 4 |
| Cael | Sanderson | Iowa State | 4 |
| John ‘Yianni’ | Diakomihalis | Cornell (NY) | 4 |
| First | Last | Team | Finals |
Most Final Appearances Without a Title
| First | Last | Team | Finals |
|---|---|---|---|
| Daton | Fix | Oklahoma State | 4 |
| Willard | Duffy | Indiana (IN) | 3 |
| Gerry | Abas | Fresno State (CA) | 3 |
| John ‘Dick’ | Wilson | Toledo (OH) | 3 |
| Chad | Zaputil | Iowa | 3 |
| Duane | Goldman | Iowa | 3 |
| Bob | Fehrs | Michigan | 3 |
| Kirk | Pendleton | Lehigh (PA) | 2 |
| Craig | Brester | Nebraska | 2 |
| Brad | Penrith | Iowa | 2 |
| First | Last | Team | Finals |
Most Top-8 Seeds
| First | Last | Team | Seeds |
|---|---|---|---|
| Trent | Hidlay | North Carolina State | 5 |
| Alex | Marinelli | Iowa | 5 |
| Gable | Steveson | Minnesota | 5 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 5 |
| Nick | Lee | Pennsylvania State | 5 |
| Logan | Massa | Michigan | 5 |
| David | Carr | Iowa State | 5 |
| Mekhi | Lewis | Virginia Tech | 5 |
| Austin | DeSanto | Drexel (PA) | 5 |
| Spencer | Lee | Iowa | 5 |
| First | Last | Team | Seeds |
Most #1 Seeds
| First | Last | Team | Seeds |
|---|---|---|---|
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 2 |
| Adam | Hall | Boise State (ID) | 1 |
| Al | Crawford | Appalachian State (NC) | 1 |
| Al | Nacin | Iowa State | 1 |
| Al | Paulekas | Army (NY) | 1 |
| Al | Vega | Purdue (IN) | 1 |
| Al | Whitehurst | Oklahoma State | 2 |
| Alan | Fried | Oklahoma State | 1 |
| Alan | Grammer | Southern Illinois Edwardsville | 1 |
| Alan | Waters | Missouri | 2 |
| First | Last | Team | Seeds |
Most Top-8 Seeds Without AA
| First | Last | Team | Seeds |
|---|---|---|---|
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | PennWest Edinboro (PA) | 1 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 1 |
| Aaron | Martin | Tennessee-Chattanooga | 1 |
| Aaron | Simpson | Arizona State | 1 |
| Aaron | Studebaker | Nebraska | 1 |
| Abram | Ayala | Princeton (NJ) | 1 |
| Adam | Coon | Michigan | 1 |
| Adam | Cuestas | California-Bakersfield | 2 |
| Adam | Frey | Cornell (NY) | 1 |
| Adam | Hall | Boise State (ID) | 1 |
| First | Last | Team | Seeds |
Most Total Wins
| First | Last | Team | Wins |
|---|---|---|---|
| Michael | Poeta | Illinois | 15 |
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | PennWest Edinboro (PA) | 18 |
| Aaron ‘Mateo’ | Olmos | Oregon State | 2 |
| Aaron | Anspach | Pennsylvania State | 4 |
| Aaron | Ayzerov | Columbia (NY) | 1 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 20 |
| Aaron | Bruce | Liberty (VA) | 1 |
| Aaron | Holker | Brigham Young (UT) | 15 |
| Aaron | Holloway | Southern Illinois Carbondale | 1 |
| Aaron | Hynes | Michigan | 1 |
| First | Last | Team | Wins |
Most Total Losses
| First | Last | Team | Losses |
|---|---|---|---|
| Michael | Poeta | Illinois | 5 |
| ? | Massey | Marshall (WV) | 2 |
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | PennWest Edinboro (PA) | 7 |
| Aaron ‘Mateo’ | Olmos | Oregon State | 2 |
| Aaron | Anspach | Pennsylvania State | 1 |
| Aaron | Ayzerov | Columbia (NY) | 2 |
| Aaron | Bruce | Liberty (VA) | 4 |
| Aaron | Gaier | Oklahoma | 1 |
| Aaron | Holker | Brigham Young (UT) | 6 |
| Aaron | Holloway | Southern Illinois Carbondale | 1 |
| First | Last | Team | Losses |
Most Falls in a Tournament
| Year | First | Last | School | Falls |
|---|---|---|---|---|
| 1928 | Charles | Swain | Indiana (IN) | 1 |
| 1928 | Earl | McCready | Oklahoma State | 2 |
| 1928 | George | Rule | Oklahoma State | 1 |
| 1928 | J. Brice | Moore | Oklahoma State | 3 |
| 1928 | Leslie | Beers | Iowa | 1 |
| 1928 | Marvin | Leach | Oklahoma | 1 |
| 1928 | Melvin | Clodfelter | Oklahoma State | 1 |
| 1928 | Ralph | Hammonds | Texas | 1 |
| 1928 | Ralph | Webster | Illinois | 1 |
| 1929 | Charles | Cala | Rochester Tech (NY) | 1 |
| Year | First | Last | School | Falls |
Most Falls in Career
| First | Last | School | Falls |
|---|---|---|---|
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | Edinboro (PA) | 7 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 3 |
| Aaron | Holker | Iowa State | 1 |
| Aaron | Miller | Kent State (OH) | 1 |
| Aaron | Moran | Purdue (IN) | 1 |
| Aaron | Nagao | Minnesota | 1 |
| Aaron | Simpson | Arizona State | 3 |
| Aaron | Studebaker | Nebraska | 3 |
| Aaron | Walker | Citadel (SC) | 1 |
| Adam | Cohen | Arizona State | 1 |
| First | Last | School | Falls |
Most Tech-Falls in a Tournament
| Year | First | Last | School | TFs |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Al | Palacio | North Carolina | 1 |
| 1985 | Barry | Davis | Iowa | 2 |
| 1985 | Bill | Dykeman | Oklahoma State | 1 |
| 1985 | Bill | Hyman | Temple (PA) | 1 |
| 1985 | Bill | Kelly | Iowa State | 1 |
| 1985 | Chris | Edmond | Tennessee | 1 |
| 1985 | Chris | Humphreys | Brigham Young (UT) | 1 |
| 1985 | Don | Horning | Kent State (OH) | 1 |
| 1985 | Duane | Goldman | Iowa | 1 |
| 1985 | Joe | Gibbons | Iowa State | 1 |
| Year | First | Last | School | TFs |
Most Tech-Falls in Career
| First | Last | School | TFs |
|---|---|---|---|
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | Edinboro (PA) | 1 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 3 |
| LJ | Araujo | Nebraska | 1 |
| Aaron | Holker | Iowa State | 1 |
| Aaron | Janssen | Iowa | 1 |
| Aaron | Nagao | Pennsylvania State | 1 |
| Adam | Britt | Virginia Military | 1 |
| Adam | DiSabato | Ohio State | 1 |
| Adam | Frey | Cornell (NY) | 1 |
| Aeoden | Sinclair | Missouri | 1 |
| First | Last | School | TFs |
Most Major/Superiors in a Tournament
| Year | First | Last | School | MD/SD |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Andy | Matter | Pennsylvania State | 1 |
| 1972 | Ben | Peterson | Iowa State | 1 |
| 1972 | Bill | Bragg | Colorado | 1 |
| 1972 | Bruce | Biondi | Brockport (NY) | 1 |
| 1972 | Bruce | Burnett | Idaho State | 1 |
| 1972 | Carl | Adams | Iowa State | 2 |
| 1972 | Dale | Brumit | Arizona | 1 |
| 1972 | Doug | Campbell | Oklahoma State | 1 |
| 1972 | Fletcher | Carr | Tampa (FL) | 1 |
| 1972 | Gary | Breece | Oklahoma | 1 |
| Year | First | Last | School | MD/SD |
Most Major/Superiors in Career
| First | Last | School | MD/SD |
|---|---|---|---|
| Michael | Poeta | Illinois | 2 |
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | Edinboro (PA) | 2 |
| Aaron | Anspach | Pennsylvania State | 2 |
| Aaron | Ayzerov | Columbia (NY) | 1 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 4 |
| Aaron | Holker | Brigham Young (UT) | 4 |
| Aaron | Nagao | Minnesota | 2 |
| Aaron | Simpson | Arizona State | 1 |
| Aaron | Stark | Wisconsin | 1 |
| Aaron | Studebaker | Nebraska | 3 |
| First | Last | School | MD/SD |
Most Bonus in a Tournament
| Year | First | Last | School | Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 1928 | Charles | Swain | Indiana (IN) | 1 |
| 1928 | Earl | McCready | Oklahoma State | 2 |
| 1928 | George | Rule | Oklahoma State | 1 |
| 1928 | J. Brice | Moore | Oklahoma State | 3 |
| 1928 | Leslie | Beers | Iowa | 1 |
| 1928 | Marvin | Leach | Oklahoma | 1 |
| 1928 | Melvin | Clodfelter | Oklahoma State | 1 |
| 1928 | Ralph | Hammonds | Texas | 1 |
| 1928 | Ralph | Webster | Illinois | 1 |
| 1929 | Charles | Cala | Rochester Tech (NY) | 1 |
| Year | First | Last | School | Bonus |
Most Bonus in Career
| First | Last | School | Bonus |
|---|---|---|---|
| Michael | Poeta | Illinois | 2 |
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | Edinboro (PA) | 10 |
| Aaron | Anspach | Pennsylvania State | 2 |
| Aaron | Ayzerov | Columbia (NY) | 1 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 10 |
| LJ | Araujo | Nebraska | 1 |
| Aaron | Holker | Brigham Young (UT) | 6 |
| Aaron | Janssen | Iowa | 1 |
| Aaron | Miller | Kent State (OH) | 1 |
| Aaron | Moran | Purdue (IN) | 1 |
| First | Last | School | Bonus |
Win by Fall % in a Tournament
| Year | First | Last | School | Total | Falls | Falls % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | Albert | Campbell | Illinois | 1 | 0 | 0.000 |
| 1928 | Arthur | Holding | Iowa State | 2 | 0 | 0.000 |
| 1928 | Blair | Thomas | Michigan | 1 | 0 | 0.000 |
| 1928 | Cecil | Paxson | Kansas | 2 | 0 | 0.000 |
| 1928 | Charles | Swain | Indiana (IN) | 2 | 1 | 0.500 |
| 1928 | Clair | Grooms | Iowa State | 1 | 0 | 0.000 |
| 1928 | Earl | McCready | Oklahoma State | 2 | 2 | 1.000 |
| 1928 | Floyd | Helgerson | Ohio State | 2 | 0 | 0.000 |
| 1928 | George | Rule | Oklahoma State | 3 | 1 | 0.333 |
| 1928 | Harold ‘Theron’ | Donahoe | Michigan | 1 | 0 | 0.000 |
| Year | First | Last | School | Total | Falls | Falls % |
Win by Fall % in Career
| First | Last | School | Total | Falls | Falls % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0.000 | |||
| Michael | Poeta | Illinois | 14 | 0 | 0.000 |
| Gunner | Andrick | West Virginia | 1 | 0 | 0.000 |
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | Edinboro (PA) | 18 | 7 | 0.389 |
| Aaron ‘Mateo’ | Olmos | Oregon State | 2 | 0 | 0.000 |
| Aaron | Anspach | Pennsylvania State | 4 | 0 | 0.000 |
| Aaron | Ayzerov | Columbia (NY) | 1 | 0 | 0.000 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 20 | 3 | 0.150 |
| Aaron | Bruce | Liberty (VA) | 1 | 0 | 0.000 |
| LJ | Araujo | Nebraska | 1 | 0 | 0.000 |
| First | Last | School | Total | Falls | Falls % |
Win by Tech-Fall % in a Tournament
| Year | First | Last | School | Total | TFs | TF % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 1937 | 6 | 0 | 0.000 | |||
| 1941 | 2 | 0 | 0.000 | |||
| 1981 | 2 | 0 | 0.000 | |||
| 2006 | Michael | Poeta | Illinois | 2 | 0 | 0.000 |
| 2007 | Michael | Poeta | Illinois | 5 | 0 | 0.000 |
| 2008 | Michael | Poeta | Illinois | 3 | 0 | 0.000 |
| 2009 | Michael | Poeta | Illinois | 4 | 0 | 0.000 |
| 2026 | Gunner | Andrick | West Virginia | 1 | 0 | 0.000 |
| 2012 | Aaron ‘AJ’ | Schopp | Edinboro (PA) | 3 | 0 | 0.000 |
| Year | First | Last | School | Total | TFs | TF % |
Win by Tech-Fall % in Career
| First | Last | School | Total | TFs | TF % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0.000 | |||
| Michael | Poeta | Illinois | 14 | 0 | 0.000 |
| Gunner | Andrick | West Virginia | 1 | 0 | 0.000 |
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | Edinboro (PA) | 18 | 1 | 0.056 |
| Aaron ‘Mateo’ | Olmos | Oregon State | 2 | 0 | 0.000 |
| Aaron | Anspach | Pennsylvania State | 4 | 0 | 0.000 |
| Aaron | Ayzerov | Columbia (NY) | 1 | 0 | 0.000 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 20 | 3 | 0.150 |
| Aaron | Bruce | Liberty (VA) | 1 | 0 | 0.000 |
| LJ | Araujo | Nebraska | 1 | 1 | 1.000 |
| First | Last | School | Total | TFs | TF % |
Win by Major/Superior % in a Tournament
| Year | First | Last | School | Total | TFs | TF % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 1937 | 6 | 0 | 0.000 | |||
| 1941 | 2 | 0 | 0.000 | |||
| 1981 | 2 | 0 | 0.000 | |||
| 2006 | Michael | Poeta | Illinois | 2 | 0 | 0.000 |
| 2007 | Michael | Poeta | Illinois | 5 | 0 | 0.000 |
| 2008 | Michael | Poeta | Illinois | 3 | 0 | 0.000 |
| 2009 | Michael | Poeta | Illinois | 4 | 0 | 0.000 |
| 2026 | Gunner | Andrick | West Virginia | 1 | 0 | 0.000 |
| 2012 | Aaron ‘AJ’ | Schopp | Edinboro (PA) | 3 | 0 | 0.000 |
| Year | First | Last | School | Total | TFs | TF % |
Win by Major/Superior % in Career
| First | Last | School | Total | MD/SDs | MD/SD % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0.000 | |||
| Michael | Poeta | Illinois | 14 | 2 | 0.143 |
| Gunner | Andrick | West Virginia | 1 | 0 | 0.000 |
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | Edinboro (PA) | 18 | 2 | 0.111 |
| Aaron ‘Mateo’ | Olmos | Oregon State | 2 | 0 | 0.000 |
| Aaron | Anspach | Pennsylvania State | 4 | 2 | 0.500 |
| Aaron | Ayzerov | Columbia (NY) | 1 | 1 | 1.000 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 20 | 4 | 0.200 |
| Aaron | Bruce | Liberty (VA) | 1 | 0 | 0.000 |
| LJ | Araujo | Nebraska | 1 | 0 | 0.000 |
| First | Last | School | Total | MD/SDs | MD/SD % |
Win by Bonus % in a Tournament
| Year | First | Last | School | Total | Bonus | Bonus % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 1 | 0 | 0.000 | |||
| 1937 | 6 | 0 | 0.000 | |||
| 1941 | 2 | 0 | 0.000 | |||
| 1981 | 2 | 0 | 0.000 | |||
| 2006 | Michael | Poeta | Illinois | 2 | 0 | 0.000 |
| 2007 | Michael | Poeta | Illinois | 5 | 0 | 0.000 |
| 2008 | Michael | Poeta | Illinois | 3 | 0 | 0.000 |
| 2009 | Michael | Poeta | Illinois | 4 | 2 | 0.500 |
| 2026 | Gunner | Andrick | West Virginia | 1 | 0 | 0.000 |
| 2012 | Aaron ‘AJ’ | Schopp | Edinboro (PA) | 3 | 2 | 0.667 |
| Year | First | Last | School | Total | Bonus | Bonus % |
Win by Bonus % in a Career
| First | Last | School | Total | Bonus | Bonus % |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0.000 | |||
| Michael | Poeta | Illinois | 14 | 2 | 0.143 |
| Gunner | Andrick | West Virginia | 1 | 0 | 0.000 |
| Aaron ‘AJ’ | Schopp | Edinboro (PA) | 18 | 10 | 0.556 |
| Aaron ‘Mateo’ | Olmos | Oregon State | 2 | 0 | 0.000 |
| Aaron | Anspach | Pennsylvania State | 4 | 2 | 0.500 |
| Aaron | Ayzerov | Columbia (NY) | 1 | 1 | 1.000 |
| Aaron | Brooks | Pennsylvania State | 20 | 10 | 0.500 |
| Aaron | Bruce | Liberty (VA) | 1 | 0 | 0.000 |
| LJ | Araujo | Nebraska | 1 | 1 | 1.000 |
| First | Last | School | Total | Bonus | Bonus % |
Head-to-Head
| Matches | First | Last | Wins | First | Last | Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Phil | Davis | 4 | Jerry | Rinaldi | 0 |
| 4 | Troy | Nickerson | 3 | Angel | Escobedo | 1 |
| 4 | Logan | Storley | 2 | Robert | Kokesh | 2 |
| 4 | Aaron | Brooks | 4 | Trent | Hidlay | 0 |
| 4 | Teague | Moore | 3 | Shane | Valdez | 1 |
| 3 | Meyer | Shapiro | 2 | Daniel | Cardenas | 1 |
| 3 | Jim | Sinadinos | 3 | Don | Hart | 0 |
| 3 | Bryce | Meredith | 2 | Kevin | Jack | 1 |
| 3 | Mathew | Brown | 2 | Mike | Evans | 1 |
| 3 | Joe | Scarpello | 2 | Waldemar | Van Cott II | 1 |
| Matches | First | Last | Wins | First | Last | Wins |
